Município · MA
Buritirana
Identificação territorial oficial do IBGE e resultados eleitos publicados pelo TSE, sem confundir eleição com exercício atual do mandato.
Contas do município
Receita e despesa de Buritirana
Posição declarada pela própria prefeitura no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, publicado pelo Tesouro Nacional. São valores executados, não previsão, e excluem transferências entre órgãos do mesmo ente. Isto é a conta da prefeitura, não gasto de um político.
O Tesouro Nacional ainda não publicou o relatório desta prefeitura para o exercício consultado. Ausência de coleta não é exibida como receita ou despesa zero.
Emendas parlamentares
Dinheiro que parlamentares destinaram a Buritirana
7 emendas parlamentares foram destinadas a Buritirana entre 2014 e 2017.
Emenda parlamentar é a parte do orçamento federal que um deputado ou senador aponta para onde vai. Empenhado quer dizer que o governo se comprometeu a pagar; pago quer dizer que o dinheiro saiu de fato. Aparecem aqui só as emendas destinadas a este município. As que vão para vários municípios, para o estado inteiro ou para o país não pertencem a um lugar só e não entram nesta conta. O arquivo oficial identifica quem propôs cada emenda por um código próprio do orçamento, que não é o mesmo usado nas fichas de político — por isso não ligamos a emenda a uma pessoa daqui.
- R$ 6.443.225,00EmpenhadoO governo se comprometeu a pagar.
- R$ 650.000,00PagoO dinheiro saiu de fato.
- R$ 5.793.225,00Ainda não pagoPrometido e não desembolsado.
Contratos públicos
O que os órgãos de Buritirana contrataram
15 contratos foram publicados por órgãos de Buritirana entre 2025 e 2026.
Toda contratação pública do país precisa ser publicada no PNCP, um cadastro nacional obrigatório. É por isso que esta seção existe para qualquer município, e não só para os que mantêm portal próprio. O contrato pertence ao órgão — a prefeitura ou a câmara —, e não a uma pessoa: nenhuma fonte nacional publica gasto por vereador, então nada aqui é atribuído a um nome. Quando o fornecedor é pessoa física, o valor e o objeto aparecem, mas o documento não é publicado.
- 15ContratosPublicados no cadastro nacional.
- R$ 13.162.918,38Valor contratadoSoma do valor global dos contratos.
| Assinatura | Órgão | Objeto | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Órgão municipal | O objeto do presente Termo de Contrato é a execução de serviços de construção de unidades habitacionais em área urbana no município de Buritirana/MA | B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 3.168.749,00 | ↗ |
| 11/03/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de creche e escola de educação infantil no município de Buritirana/MA – FNDE – Creche Tipo 2 | CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA | R$ 3.356.874,20 | ↗ |
| 04/03/2026 | Órgão municipal | Aquisição eventual e futura de materiais de construção | F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO | R$ 422.971,66 | ↗ |
| 04/03/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reforma e ampliação da Creche Municipal Caminho do Saber | V. R. ENGENHARIA LTDA | R$ 565.643,41 | ↗ |
| 04/03/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada para a construção da Escola Municipal Santa Luzia no povoado Olho D’água | V. R. ENGENHARIA LTDA | R$ 1.256.143,91 | ↗ |
| 20/02/2026 | Órgão municipal | O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de livros didáticos (Caderno do Futuro) para os anos iniciais e finais do ensino fundamental | E G DELMONDES | R$ 667.687,20 | ↗ |
| 20/02/2026 | Órgão municipal | O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de livros didáticos (Coleção Acerta Brasil) para os alunos do ensino fundamental | E G DELMONDES | R$ 710.400,00 | ↗ |
| 20/02/2026 | Órgão municipal | O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de livros didáticos para os alunos da rede de ensino municipal | E G DELMONDES | R$ 777.770,00 | ↗ |
| 20/02/2026 | Órgão municipal | O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de livros didáticos para os alunos da rede de ensino municipal | E G DELMONDES | R$ 218.515,00 | ↗ |
| 11/02/2026 | Órgão municipal | Aquisição de veículo de passeio | GALAXY MOTORS LTDA | R$ 85.700,00 | ↗ |
| 06/02/2026 | Órgão municipal | A aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR das escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Buritirana (MA) | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO CRIACAO PRODUCAO E INDUSTRIALIZACAO DA AMAZONIA LEGAL - COOPRIALE | R$ 693.330,00 | ↗ |
| 04/02/2026 | Órgão municipal | O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar. | COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G. LTDA | R$ 504.250,00 | ↗ |
| 17/12/2025 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada para o fornecimento eventual e futuro de móveis escolares | MALU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 130.525,00 | ↗ |
| 17/12/2025 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada para o fornecimento eventual e futuro de móveis escolares | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R$ 116.000,00 | ↗ |
| 24/11/2025 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e correlatos para a manutenção da frota de veículos da administração pública municipal | H. P. COMERCIAL LTDA | R$ 488.359,00 | ↗ |
Eleição municipal de 2024
Prefeitura e Câmara
Resultado eleitoral oficial. Posse, afastamentos, substituições e exercício corrente ainda dependem de confirmação municipal.
Prefeitura
Câmara Municipal 11 vereadores eleitos
vereadorEDEILSON MESSIASPSDBELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorERNANDESMDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorFILHO DO GETULIOMDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorJAIRO DO VARJAOPSDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorJAMES ALVESPSDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorJOAQUIM ALBINOMDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorJOSIMAR DO JOCAMDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorJUSA DO ZÉ DO ALVINOPSDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorRAIMUNDO BREGUEDÊMDBELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorSOLIMARPSDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorZEZINHO DO CHICUTAMDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗Cobertura política
Da eleição ao exercício.
A plataforma publica cada camada apenas quando existe fonte oficial e vínculo verificável. Nenhum nome é associado por semelhança.

