Município · RN
Cerro Corá
Identificação territorial oficial do IBGE e resultados eleitos publicados pelo TSE, sem confundir eleição com exercício atual do mandato.
Contas do município
Receita e despesa de Cerro Corá
Posição declarada pela própria prefeitura no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, publicado pelo Tesouro Nacional. São valores executados, não previsão, e excluem transferências entre órgãos do mesmo ente. Isto é a conta da prefeitura, não gasto de um político.
Exercício 2026
Quanto da receita foi consumido pela despesa
A despesa paga equivale a 95,0% da receita realizada no período publicado.
- Despesa pagaR$ 43.126.283,3094,96%
- Receita não consumidaR$ 2.286.780,415,04%
Emendas parlamentares
Dinheiro que parlamentares destinaram a Cerro Corá
2 emendas parlamentares foram destinadas a Cerro Corá entre 2014 e 2014.
Emenda parlamentar é a parte do orçamento federal que um deputado ou senador aponta para onde vai. Empenhado quer dizer que o governo se comprometeu a pagar; pago quer dizer que o dinheiro saiu de fato. Aparecem aqui só as emendas destinadas a este município. As que vão para vários municípios, para o estado inteiro ou para o país não pertencem a um lugar só e não entram nesta conta. O arquivo oficial identifica quem propôs cada emenda por um código próprio do orçamento, que não é o mesmo usado nas fichas de político — por isso não ligamos a emenda a uma pessoa daqui.
- R$ 710.000,00EmpenhadoO governo se comprometeu a pagar.
- R$ 0,00PagoO dinheiro saiu de fato.
- R$ 710.000,00Ainda não pagoPrometido e não desembolsado.
| Ano | Emendas | Empenhado | Pago | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | R$ 710.000,00 | R$ 0,00 | ↗ |
Contratos públicos
O que os órgãos de Cerro Corá contrataram
53 contratos foram publicados por órgãos de Cerro Corá em 2026.
Toda contratação pública do país precisa ser publicada no PNCP, um cadastro nacional obrigatório. É por isso que esta seção existe para qualquer município, e não só para os que mantêm portal próprio. O contrato pertence ao órgão — a prefeitura ou a câmara —, e não a uma pessoa: nenhuma fonte nacional publica gasto por vereador, então nada aqui é atribuído a um nome. Quando o fornecedor é pessoa física, o valor e o objeto aparecem, mas o documento não é publicado.
- 53ContratosPublicados no cadastro nacional.
- R$ 4.023.715,62Valor contratadoSoma do valor global dos contratos.
| Assinatura | Órgão | Objeto | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos, com rejuntamento em argamassa, na Ladeira da Passagem Molhada (Cícero Caboclo), Comunidade Rural Quimangas, no Município de Cerro Corá, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, em conformidade com o projeto básico, planilhas orçamentárias, memorial descritivo e demais documentos técnicos pertinentes. | ENGENHARIA QUALITY LTDA | R$ 114.700,00 | ↗ |
| 27/08/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos, com rejuntamento em argamassa, na Rua João Plácido, no Município de Cerro Corá, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, em conformidade com o projeto básico, planilhas orçamentárias, memorial descritivo e demais documentos técnicos pertinentes. | CONSTRUTORA JVA LTDA- ME | R$ 139.334,11 | ↗ |
| 07/08/2026 | Órgão municipal | Contratação de serviços (Homem/Hora) de pedreiro, servente de obras, pintor, eletricista, soldador, serralheiro, mecânico de equipamento pesado, carpinteiro, mestre de obras, auxiliar de serviços gerais, jardineiro, calceteiro, Operadores de máquinas pesadas, Motorista e Vigia para atender as necessidades das secretarias municipais. | VERTEX ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA | R$ 474.220,05 | ↗ |
| 24/07/2026 | Órgão municipal | Contratação de artista renomado para apresentação no dia 07 agosto de 2026, no XXII Festival de Inverno do Município de Cerro Corá/RN | MINEIRINHO PRODUCOES LTDA | R$ 285.000,00 | ↗ |
| 24/07/2026 | Órgão municipal | Contratação de artistas renomados para apresentação no dia 08 de agosto de 2026, no XXII Festival de Inverno do Município de Cerro Corá/RN | MARIAH EDICOES MUSICAIS LTDA | R$ 330.000,00 | ↗ |
| 24/07/2026 | Órgão municipal | Contratação de artistas renomados para apresentação no dia 08 de agosto de 2026, no XXII Festival de Inverno de 2026 do Município de Cerro Corá/RN. | 56.299.546 FABRIZYO LEE ZANDRO PEREIRA DE MORAIS SILVA | R$ 5.000,00 | ↗ |
| 24/07/2026 | Órgão municipal | Contratação de artistas renomados para apresentação no dia 07 de agosto de 2026, no XXII Festival de Inverno do Município de Cerro Corá/RN | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | R$ 70.000,00 | ↗ |
| 21/07/2026 | Órgão municipal | Contratação de artista renomado para apresentação no dia 09 agosto de 2026, no XXII Festival de Inverno do Município de Cerro Corá/RN | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICA LTDA | R$ 200.000,00 | ↗ |
| 21/07/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de ponto eletrônico, por meio de reconhecimento facial com geolocalização, em plataforma web (nuvem), incluindo implantação, parametrização, treinamento, suporte técnico e manutenção, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cerro Corá/RN, a quem competirá a gestão, fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços. | PRIME SISTEMAS PARA INTERNET LTDA | R$ 3.600,00 | ↗ |
| 21/07/2026 | Órgão municipal | Contratação de artistas renomados para apresentação no dia 08 de agosto de 2026, no XXII Festival de Inverno do Município de Cerro Corá/RN | M D PRODUCOES E EVENTO LTDA | R$ 30.000,00 | ↗ |
| 01/07/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria em transparência pública, visando ao atendimento dos critérios do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), mediante suporte, acompanhamento e atualização do sistema de gestão e do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN. | M F DA SILVA GOVTEC ASSESSORIA EM TRANSPARENCIA | R$ 10.800,00 | ↗ |
| 01/07/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços advocatícios para assessoramento técnico-jurídico à Administração Municipal, visando à revisão, atualização e modernização da legislação tributária municipal, bem como à redação final para atualização do Código Tributário do Município de Cerro Corá/RN, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação | ABRAAO LOPES DE SA JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 60.000,00 | ↗ |
| 19/06/2026 | Órgão municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO – SIGEDUC, SOLUÇÃO DESENVOLVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO DAS SUAS 8 (OITO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 38.400,00 | ↗ |
| 16/06/2026 | Órgão municipal | Contratação de artista musical para apresentação no evento “FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA 2026”, no Município de Cerro Corá/RN, dia 21 de junho de 2026, às 14h, com duração do show de uma hora e trinta minutos. | CAMYLA MELLO SHOWS LTDA | R$ 45.000,00 | ↗ |
| 16/06/2026 | Órgão municipal | A presente solicitação objetiva a autorização da autoridade competente, para contratação de artista musical para apresentação, no dia 19 de junho de 2026, no evento “FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA 2026”, com 01 (uma) horas de apresentação, no Município de Cerro Corá/RN, promovido pela Prefeitura Municipal. | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA SANTOS | R$ 3.000,00 | ↗ |
| 12/06/2026 | Órgão municipal | A presente solicitação objetiva a autorização da autoridade competente, para contratação de artista musical para apresentação no evento “FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA 2026”, no Município de Cerro Corá/RN. | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | R$ 250.000,00 | ↗ |
| 12/06/2026 | Órgão municipal | A presente solicitação objetiva a autorização para contratação de artista musical para apresentação no evento “Cavalgada” durante as festividades da Festa de São João Batista 2026, no Município de Cerro Corá/RN. | GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 150.000,00 | ↗ |
| 12/06/2026 | Órgão municipal | A presente solicitação objetiva a autorização da autoridade competente, para contratação de artista musical para apresentação no evento “FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA 2026”, no Município de Cerro Corá/RN. | IVALDO DIAS PRODUCOES MUSICAIS LTDA | R$ 38.000,00 | ↗ |
| 12/06/2026 | Órgão municipal | A presente solicitação objetiva a autorização da autoridade competente, para contratação de artista musical para apresentação no evento “FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA 2026”, no Município de Cerro Corá/RN. | VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA | R$ 155.600,00 | ↗ |
| 03/06/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de uniformes destinados aos alunos participantes do Projeto Polícia Mirim, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Cerro Corá/RN, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte”. | NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA | R$ 13.546,00 | ↗ |
Eleição municipal de 2024
Prefeitura e Câmara
Resultado eleitoral oficial. Posse, afastamentos, substituições e exercício corrente ainda dependem de confirmação municipal.
Prefeitura
Câmara Municipal 9 vereadores eleitos
vereadorASSIS DA POUSADAUNIÃOELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorBRENO BEZERRAPLELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorDEDÉ DE MANOEL DE CLÁUDIOPPELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorFELIPE BRAZUNIÃOELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorFELIPE SILVAPLELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorJOÃO ALEXANDREPPELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorRODOLFO GUEDESUNIÃOELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorSANTOS CAPOTEPSBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorVAGTON ARROZPSBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗Cobertura política
Da eleição ao exercício.
A plataforma publica cada camada apenas quando existe fonte oficial e vínculo verificável. Nenhum nome é associado por semelhança.

