Município · MG
Luz
Identificação territorial oficial do IBGE e resultados eleitos publicados pelo TSE, sem confundir eleição com exercício atual do mandato.
Contas do município
Receita e despesa de Luz
Posição declarada pela própria prefeitura no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, publicado pelo Tesouro Nacional. São valores executados, não previsão, e excluem transferências entre órgãos do mesmo ente. Isto é a conta da prefeitura, não gasto de um político.
O Tesouro Nacional ainda não publicou o relatório desta prefeitura para o exercício consultado. Ausência de coleta não é exibida como receita ou despesa zero.
Emendas parlamentares
Dinheiro que parlamentares destinaram a Luz
6 emendas parlamentares foram destinadas a Luz entre 2014 e 2026.
Emenda parlamentar é a parte do orçamento federal que um deputado ou senador aponta para onde vai. Empenhado quer dizer que o governo se comprometeu a pagar; pago quer dizer que o dinheiro saiu de fato. Aparecem aqui só as emendas destinadas a este município. As que vão para vários municípios, para o estado inteiro ou para o país não pertencem a um lugar só e não entram nesta conta. O arquivo oficial identifica quem propôs cada emenda por um código próprio do orçamento, que não é o mesmo usado nas fichas de político — por isso não ligamos a emenda a uma pessoa daqui.
- R$ 1.543.462,00EmpenhadoO governo se comprometeu a pagar.
- R$ 0,00PagoO dinheiro saiu de fato.
- R$ 1.543.462,00Ainda não pagoPrometido e não desembolsado.
Contratos públicos
O que os órgãos de Luz contrataram
13 contratos foram publicados por órgãos de Luz entre 2024 e 2026.
Toda contratação pública do país precisa ser publicada no PNCP, um cadastro nacional obrigatório. É por isso que esta seção existe para qualquer município, e não só para os que mantêm portal próprio. O contrato pertence ao órgão — a prefeitura ou a câmara —, e não a uma pessoa: nenhuma fonte nacional publica gasto por vereador, então nada aqui é atribuído a um nome. Quando o fornecedor é pessoa física, o valor e o objeto aparecem, mas o documento não é publicado.
- 13ContratosPublicados no cadastro nacional.
- R$ 44.634,14Valor contratadoSoma do valor global dos contratos.
| Assinatura | Órgão | Objeto | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Câmara Municipal | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 02/2024, que tem por finalidade a prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio-alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Luz/MG, por meio de cartão eletrônico individual, conforme previsto no item 1.2 da Cláusula Primeira do Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 15/2024. | LIFE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | R$ 0,00 | ↗ |
| 23/04/2026 | Câmara Municipal | Serviço de buffet completo para atendimento de aproximadamente 300 (trezentas) pessoas, incluindo preparo, fornecimento, montagem, serviço e logística adequada ao ambiente da solenidade, evento no dia 30 de maio de 2026. | JATIM TRANSPORTES LTDA | R$ 11.999,00 | ↗ |
| 23/04/2026 | Câmara Municipal | Confecção de 45 (quarenta e cinco) placas em aço inox, com corrosão e logos coloridas, medindo 30x70cm (largura x altura) em moldura de alumínio e revestimento interno em veludo, medindo 40x30cm (largura x altura), para sessão solene da Câmara Municipal no dia 30 de maio de 2026. | 64.049.512 RAFAELA ESTER SOARES NOGUEIRA DAS NEVES | R$ 8.774,55 | ↗ |
| 23/04/2026 | Câmara Municipal | Credenciamento de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas permissionárias para prestação de serviços de locomoção em veículos do tipo taxi, dentro do território do município de Luz e fora dele, destinado ao transporte de Vereadores e servidores a serviço da Câmara Municipal de Luz, durante o exercício de 2026, conforme especificado no Anexo I do Edital que rege o processo de Inexigibilidade nº 02/2026. | WEDER PAOLINELLI CARVALHO (pessoa física) | R$ 1,87 | ↗ |
| 22/04/2026 | Câmara Municipal | Serviço de decoração completa do espaço do evento, incluindo montagem, ambientação e desmontagem, em estilo compatível com solenidade oficial (sessão solene da Câmara Municipal no dia 30 de maio de 2026). | RECANTO FLORIDO LTDA | R$ 3.000,00 | ↗ |
| 16/04/2026 | Câmara Municipal | Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 10.000,08 | ↗ |
| 23/03/2026 | Câmara Municipal | Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução integral de concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos da Câmara Municipal de Luz/MG, até a homologação final do certame. | TALENT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 10.858,64 | ↗ |
| 20/03/2026 | Câmara Municipal | Credenciamento de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas permissionárias para prestação de serviços de locomoção em veículos do tipo taxi, dentro do território do município de Luz e fora dele, destinado ao transporte de Vereadores e servidores a serviço da Câmara Municipal de Luz, durante o exercício de 2026. | MAGNO CARDOSO LEITEE (pessoa física) | R$ 0,00 | ↗ |
| 20/03/2026 | Câmara Municipal | Credenciamento de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas permissionárias para prestação de serviços de locomoção em veículos do tipo taxi, dentro do território do município de Luz e fora dele, destinado ao transporte de Vereadores e servidores a serviço da Câmara Municipal de Luz, durante o exercício de 2026. | RENATO LEITE DE ARAUJO | R$ 0,00 | ↗ |
| 20/03/2026 | Câmara Municipal | Credenciamento de veículo de comunicação (jornal impresso com circulação no Município de Luz/MG) para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, administrativos, legislativos e institucionais da Câmara Municipal de Luz, durante o exercício de 2026. | JORNAL VISAO | R$ 0,00 | ↗ |
| 20/03/2026 | Câmara Municipal | Credenciamento de veículo de comunicação (jornal impresso com circulação no Município de Luz/MG) para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, administrativos, legislativos e institucionais da Câmara Municipal de Luz, durante o exercício de 2026. | MOISES DA CRUZ LINO | R$ 0,00 | ↗ |
| 17/03/2026 | Câmara Municipal | Credenciamento de veículo de comunicação (jornal impresso com circulação no Município de Luz/MG) para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, administrativos, legislativos e institucionais da Câmara Municipal de Luz, durante o exercício de 2026. | LUIS OTAVIO ALVES FERREIRA SILVA LTDA | R$ 0,00 | ↗ |
| 17/03/2026 | Câmara Municipal | Credenciamento de veículo de comunicação (jornal impresso com circulação no Município de Luz/MG) para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, administrativos, legislativos e institucionais da Câmara Municipal de Luz, durante o exercício de 2026. | JORNAL DE LUZ - COM E CULTURA | R$ 0,00 | ↗ |
Atividade da Câmara
O que a Câmara de Luz fez
A Câmara de Luz publica seus dados, mas não informou quantas sessões realizou em 2026.
Estes números são da Câmara, não de um vereador em particular. O sistema que publica esses dados identifica cada parlamentar por um código interno dele, que não é o mesmo do registro eleitoral — e ligar os dois por semelhança de nome poderia registrar que alguém faltou a uma sessão em que esteve, ou votou a favor do que rejeitou. Por isso nada aqui é atribuído a um nome. Projeto é proposta que vira lei; emenda muda o texto de proposta de outra pessoa. Sessões, projetos e emendas são do ano; presença e votos contam o acervo inteiro publicado pela Câmara, porque a fonte não permite recortar esses dois por ano.
- 0SessõesSessões plenárias realizadas no ano.
- 0ProjetosPropostas que, se aprovadas, viram lei municipal.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 294Registros de presença · acervoUma linha por vereador em cada sessão, desde o início do acervo.
- 431Votos nominais · acervoVotos individuais registrados, desde o início do acervo.
Fonte oficial: sapl.luz.mg.leg.br ↗
Eleição municipal de 2024
Prefeitura e Câmara
Resultado eleitoral oficial. Posse, afastamentos, substituições e exercício corrente ainda dependem de confirmação municipal.
Prefeitura
Câmara Municipal 9 vereadores eleitos
vereadorADRIANO MAKITOAVANTEELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorANANIAS DE ESTEIOSPSDELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorHENRIQUE DA FARMÁCIAPODEELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorJULIANO DO CAXUXAPLELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorLENA TROCADORAAVANTEELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorLUCAS GUIMARÃESPSDELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorMATEUS ARAÚJOPODEELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorPROFESSOR ROGERIO SILVAAVANTEELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorRENATA PROFESSORAPTELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗Cobertura política
Da eleição ao exercício.
A plataforma publica cada camada apenas quando existe fonte oficial e vínculo verificável. Nenhum nome é associado por semelhança.

