Município · MG
Matias Cardoso
Identificação territorial oficial do IBGE e resultados eleitos publicados pelo TSE, sem confundir eleição com exercício atual do mandato.
Contas do município
Receita e despesa de Matias Cardoso
Posição declarada pela própria prefeitura no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, publicado pelo Tesouro Nacional. São valores executados, não previsão, e excluem transferências entre órgãos do mesmo ente. Isto é a conta da prefeitura, não gasto de um político.
O Tesouro Nacional ainda não publicou o relatório desta prefeitura para o exercício consultado. Ausência de coleta não é exibida como receita ou despesa zero.
Emendas parlamentares
Dinheiro que parlamentares destinaram a Matias Cardoso
3 emendas parlamentares foram destinadas a Matias Cardoso entre 2014 e 2019.
Emenda parlamentar é a parte do orçamento federal que um deputado ou senador aponta para onde vai. Empenhado quer dizer que o governo se comprometeu a pagar; pago quer dizer que o dinheiro saiu de fato. Aparecem aqui só as emendas destinadas a este município. As que vão para vários municípios, para o estado inteiro ou para o país não pertencem a um lugar só e não entram nesta conta. O arquivo oficial identifica quem propôs cada emenda por um código próprio do orçamento, que não é o mesmo usado nas fichas de político — por isso não ligamos a emenda a uma pessoa daqui.
- R$ 950.000,00EmpenhadoO governo se comprometeu a pagar.
- R$ 200.000,00PagoO dinheiro saiu de fato.
- R$ 750.000,00Ainda não pagoPrometido e não desembolsado.
Contratos públicos
O que os órgãos de Matias Cardoso contrataram
8 contratos foram publicados por órgãos de Matias Cardoso entre 2025 e 2026.
Toda contratação pública do país precisa ser publicada no PNCP, um cadastro nacional obrigatório. É por isso que esta seção existe para qualquer município, e não só para os que mantêm portal próprio. O contrato pertence ao órgão — a prefeitura ou a câmara —, e não a uma pessoa: nenhuma fonte nacional publica gasto por vereador, então nada aqui é atribuído a um nome. Quando o fornecedor é pessoa física, o valor e o objeto aparecem, mas o documento não é publicado.
- 8ContratosPublicados no cadastro nacional.
- R$ 392.187,60Valor contratadoSoma do valor global dos contratos.
| Assinatura | Órgão | Objeto | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Construção de cobertura metálica de quadra nas comunidades de Praia e Barreiro II, e um playground na escola do Barreiro II. | CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | ↗ |
| 22/07/2026 | Órgão municipal | Aquisição de tendas e equipamentos de sonorização, com o objetivo de atender aos eventos promovidos pelo Município, garantindo a infraestrutura necessária ao adequado funcionamento das atividades, bem como proporcionando melhores condições de organização, conforto e atendimento ao público participante do Município de Matias Cardoso - MG. | Cirurgica Santa Joana Darc | R$ 0,00 | ↗ |
| 22/07/2026 | Órgão municipal | Aquisição de tendas e equipamentos de sonorização, com o objetivo de atender aos eventos promovidos pelo Município, garantindo a infraestrutura necessária ao adequado funcionamento das atividades, bem como proporcionando melhores condições de organização, conforto e atendimento ao público participante do Município de Matias Cardoso - MG. | FJF COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 0,00 | ↗ |
| 22/07/2026 | Órgão municipal | Aquisição de tendas e equipamentos de sonorização, com o objetivo de atender aos eventos promovidos pelo Município, garantindo a infraestrutura necessária ao adequado funcionamento das atividades, bem como proporcionando melhores condições de organização, conforto e atendimento ao público participante do Município de Matias Cardoso - MG. | GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA | R$ 0,00 | ↗ |
| 22/07/2026 | Órgão municipal | Aquisição de tendas e equipamentos de sonorização, com o objetivo de atender aos eventos promovidos pelo Município, garantindo a infraestrutura necessária ao adequado funcionamento das atividades, bem como proporcionando melhores condições de organização, conforto e atendimento ao público participante do Município de Matias Cardoso - MG. | ALTA FREQUÊNCIA LTDA | R$ 0,00 | ↗ |
| 30/04/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de conjunto integrado de aplicações online, gerenciamento de ilimitadas contas de e-mail com armazenamento de 300gb; transferência de dados ilimitada; serviço de implantação, customização e ativação dos sistemas contratados e treinamento de técnicos e usuários para operacionalização dos sistemas contratados para a Prefeitura de Matias Cardoso – MG. | DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA | R$ 0,00 | ↗ |
| 19/03/2026 | Órgão municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO AO DISTRITO DE RIO VERDE DE MINAS (GADO BRAVO), passando pelas comunidades Lagedão e Lagedinho, com extensão aproximada de 45,9 km, conforme condições, especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico de Engenharia, do Memorial Descritivo, da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico-Financeiro. | MIXX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 0,00 | ↗ |
| 13/01/2025 | Órgão municipal | Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídica, na Segunda Instância da Justiça Comum e da Justiça Federal | COELHO LANDIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 392.187,60 | ↗ |
Eleição municipal de 2024
Prefeitura e Câmara
Resultado eleitoral oficial. Posse, afastamentos, substituições e exercício corrente ainda dependem de confirmação municipal.
Prefeitura
Câmara Municipal 9 vereadores eleitos
vereadorBARÃO DA SERRARIAPTELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorDALMIR PROMOÇÕESPODEELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorFABRICIO MOTORPTELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorGLEISON DO LAGEDÃOPLELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorIGOR E SIMONEMDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorNEL DO LAGEDINHOPODEELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorPROFESSOR NÊCAPODEELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorREINALDO DE PRÍCIOPSDELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorSILASMDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗Cobertura política
Da eleição ao exercício.
A plataforma publica cada camada apenas quando existe fonte oficial e vínculo verificável. Nenhum nome é associado por semelhança.

