Município · RJ
Vassouras
Identificação territorial oficial do IBGE e resultados eleitos publicados pelo TSE, sem confundir eleição com exercício atual do mandato.
Contas do município
Receita e despesa de Vassouras
Posição declarada pela própria prefeitura no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, publicado pelo Tesouro Nacional. São valores executados, não previsão, e excluem transferências entre órgãos do mesmo ente. Isto é a conta da prefeitura, não gasto de um político.
O Tesouro Nacional ainda não publicou o relatório desta prefeitura para o exercício consultado. Ausência de coleta não é exibida como receita ou despesa zero.
Emendas parlamentares
Dinheiro que parlamentares destinaram a Vassouras
38 emendas parlamentares foram destinadas a Vassouras entre 2014 e 2026.
Emenda parlamentar é a parte do orçamento federal que um deputado ou senador aponta para onde vai. Empenhado quer dizer que o governo se comprometeu a pagar; pago quer dizer que o dinheiro saiu de fato. Aparecem aqui só as emendas destinadas a este município. As que vão para vários municípios, para o estado inteiro ou para o país não pertencem a um lugar só e não entram nesta conta. O arquivo oficial identifica quem propôs cada emenda por um código próprio do orçamento, que não é o mesmo usado nas fichas de político — por isso não ligamos a emenda a uma pessoa daqui.
- R$ 38.784.933,05EmpenhadoO governo se comprometeu a pagar.
- R$ 14.304.006,00PagoO dinheiro saiu de fato.
- R$ 24.480.927,05Ainda não pagoPrometido e não desembolsado.
| Ano | Emendas | Empenhado | Pago | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | R$ 4.029.227,45 | R$ 0,00 | ↗ |
| 2015 | 3 | R$ 2.239.249,31 | R$ 0,00 | ↗ |
| 2016 | 2 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | ↗ |
| 2017 | 3 | R$ 1.350.000,00 | R$ 500.000,00 | ↗ |
| 2018 | 7 | R$ 4.249.889,29 | R$ 1.053.500,00 | ↗ |
| 2019 | 7 | R$ 3.415.774,00 | R$ 995.000,00 | ↗ |
| 2020 | 2 | R$ 695.371,00 | R$ 250.000,00 | ↗ |
| 2021 | 1 | R$ 289.993,00 | R$ 289.993,00 | ↗ |
| 2022 | 1 | R$ 52.593,00 | R$ 52.593,00 | ↗ |
| 2023 | 1 | R$ 162.920,00 | R$ 162.920,00 | ↗ |
| 2024 | 4 | R$ 15.999.916,00 | R$ 6.000.000,00 | ↗ |
| 2026 | 1 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | ↗ |
Contratos públicos
O que os órgãos de Vassouras contrataram
40 contratos foram publicados por órgãos de Vassouras entre 2025 e 2026.
Toda contratação pública do país precisa ser publicada no PNCP, um cadastro nacional obrigatório. É por isso que esta seção existe para qualquer município, e não só para os que mantêm portal próprio. O contrato pertence ao órgão — a prefeitura ou a câmara —, e não a uma pessoa: nenhuma fonte nacional publica gasto por vereador, então nada aqui é atribuído a um nome. Quando o fornecedor é pessoa física, o valor e o objeto aparecem, mas o documento não é publicado.
- 40ContratosPublicados no cadastro nacional.
- R$ 21.054.894,10Valor contratadoSoma do valor global dos contratos.
| Assinatura | Órgão | Objeto | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Órgão municipal | Contratacao de Show do artista TIO GRILO SHOW para 01 uma apresentacao para o evento COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS para o dia 11 10 2026 a partir das 10h com duracao de 07h no local Praca Barao de Campo Belo Centro Vassouras RJ. | AO CUBO PLAY LTDA | R$ 8.300,00 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | Contratacao de show do artista KIM DJ no dia 12 10 2026 para 02 duas apresentacoes a partir das 12h e 16h tendo como local rua Antonio Pinheiro Andrade Pinto Vassouras RJ para o evento 24a. FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA . | ALEXANDRE CAVALCANTE VIEIRA DANTAS | R$ 2.900,00 | ↗ |
| 08/10/2026 | Órgão municipal | AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR | METAH LTDA | R$ 802.826,50 | ↗ |
| 06/10/2026 | Órgão municipal | CONTRATACAO DE SERVICOS Contratacao de show artistico da banda BALANCO TROPICAL no dia 12 10 2026 a partir das 14h tendo como local rua Antonio Pinheiro Andrade Pinto Vassouras RJ para o evento 24a. FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA . | ALEXANDRE CAVALCANTE VIEIRA DANTAS | R$ 3.500,00 | ↗ |
| 06/10/2026 | Órgão municipal | CONTRATACAO DE SERVICOS de Show da artista BIA BEDRAN para 01 uma apresentacao para o evento COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS para o dia 11 10 2026 a partir das 16h comduracao de 75 min no local Praca Barao de Campo Belo Centro Vassouras RJ | ANGELUS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 20.000,00 | ↗ |
| 24/09/2026 | Órgão municipal | CONTRATACAO DE SERVICOS Contratacao por dispensa de licitacao de uma empresa especializada para a implementacao adequacao e governance da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais LGPD Lei n 13.709 2018 incluindo o fornecimento licenciamento e utilizacao de solucao tecnologica propria destinada a gestao de dados pessoais atendimento aos titulares de dados capacitacao dos servidores e adequacao das praticas da Administracao Publica Direta Autarquica e Fundacional do Municipio de Vass | PLM CONSULTORIA E AUDITORIA | R$ 43.560,00 | ↗ |
| 23/09/2026 | Órgão municipal | CONTRATACAO DE SERVICOS Show do cantor TIEE para 01 uma apresentacao no dia 29 09 2026 a partir das 21h no local Praca Baraode Campo Belo Centro Vassouras RJ para o evento ANIVERSARIO DE VASSOURAS 169 ANOS . Duracao do show 75min. | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | R$ 90.000,00 | ↗ |
| 22/09/2026 | Órgão municipal | CONTRATACAO DE SERVICOS Contratacao de show artistico KIM DJ entre os dias 27 e 29 de setembro de 2026 para 07 SETE apresentacoes no local Rua Barao de Vassouras Centro Vassouras RJ para o evento ANIVERSARIO DE VASSOURAS 169 ANOS . | ALEXANDRE CAVALCANTE VIEIRA DANTAS | R$ 10.100,00 | ↗ |
| 18/09/2026 | Órgão municipal | Contratacao de show do grupo REGIONAL CAFE COM CHORO para 01 uma apresentacao no dia 29 09 2026 a partir das 12h no local Rua Barao de Vassouras Centro Vassouras RJ para o evento ANIVERSARIO DE VASSOURAS 169 ANOS . | ALEXANDRE CIPRIANO | R$ 3.000,00 | ↗ |
| 16/09/2026 | Órgão municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, A SEREM IMPLANTADAS EM MASSAMBARÁ, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. | STATLED BRASIL CONSTRUTORA I LTDA | R$ 6.302.082,36 | ↗ |
| 16/09/2026 | Órgão municipal | CONTRATAÇÃO CONSISTE NA SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, A SEREM IMPLANTADAS EM BARÃO DE VASSOURAS, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ. | STATLED BRASIL CONSTRUTORA I LTDA | R$ 6.528.913,09 | ↗ |
| 08/09/2026 | Prefeitura | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de veiculos automotores oficiais pesados da frota propria da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Vassouras RJ | UNICAR CENTRO AUTOMOTIVO | R$ 35.582,02 | ↗ |
| 03/09/2026 | Órgão municipal | CONTRATACAO DE SERVICOS Show artistico da banda BALANCO TROPICAL com duracao de 01h30 a partir das 23h para o dia 06 09 2026 no evento denominado 20a. FESTA DA PRIMAVERA DE ITAKAMOSI a ser realizado no Estadio Pedro Dias na rua Marcolino Andrade Cruz Itakamosi Vassouras RJ | ALEXANDRE CAVALCANTE VIEIRA DANTAS | R$ 3.500,00 | ↗ |
| 02/09/2026 | Órgão municipal | CONTRATACAO DE SERVICOS DE show artistico da banda STYLO FORRONEJO no dia 06 de setembro de 2026 para 01 uma apresentacao a partir das 21h no local Estadio Pedro Dias na rua Marcolino Andrade Cruz Itakamosi Vassouras RJ para o evento 20a. FESTA DA PRIMAVERA DE ITAKAMOSI | 67.298.876 RUI DE JESUS BATISTA | R$ 1.500,00 | ↗ |
| 02/09/2026 | Órgão municipal | CONTRATACAO DE SERVICOS Contratacao de show artistico da banda EDER E LEANDRO no dia 05 de setembro de2026 para 01 uma apresentacao a partir das 23h no local Estadio Pedro Dias na rua Marcolino Andrade Cruz Itakamosi Vassouras RJ para o evento 20a. FESTA DAPRIMAVERA DE ITAKAMOSI | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 3.100,00 | ↗ |
| 01/09/2026 | Órgão municipal | CONTRATACAO DE SERVICOSde show artistico KIM DJ entre os dias 04 e 06 de setembro de 2026 para 06 seis apresentacoes no local Estadio Pedro Dias na rua Marcolino Andrade Cruz Itakamosi Vassouras RJ para o evento 20a. FESTA DA PRIMAVERA DE ITAKAMOSI . | ALEXANDRE CAVALCANTE VIEIRA DANTAS | R$ 8.700,00 | ↗ |
| 06/07/2026 | Câmara Municipal | [LICITANET] - [LICITANET] - Prestação de serviço de lavagem completa (externa e interna), dos seis veículos oficiais pertencentes a frota da Câmara Municipal. | 67.279.082 Gustavo Adolfo Pereira Duboc da Cruz - MEI | R$ 7.200,00 | ↗ |
| 06/07/2026 | Câmara Municipal | [LICITANET] - Prestação de serviço de estacionamento e guarda, para os veículos oficiais pertencentes a frota da Câmara Municipal. | 67.279.082 Gustavo Adolfo Pereira Duboc da Cruz - MEI | R$ 5.760,00 | ↗ |
| 02/07/2026 | Prefeitura | Contratacao de empresa especializada para a prestacao dos servicos de limpeza higienizacao desinfeccao e analises bacteriologicas de agua dos reservatorios caixas e cisternas visando atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Publica Municipal de Ensino de Vassouras | BIOCIENCIA DEDETIZACAO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL | R$ 15.200,00 | ↗ |
| 30/06/2026 | Órgão municipal | CONTRATACAO DE SERVICOS CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA GISELE NASCIMENTO PARA APRESENTACAO NA EXPO CRISTA VASSOURAS. | ROSIMEIRE MARIA DE PAIVA 03460817690 | R$ 100.000,00 | ↗ |
Atividade da Câmara
O que a Câmara de Vassouras fez
A Câmara de Vassouras publica seus dados, mas não informou quantas sessões realizou em 2026.
Estes números são da Câmara, não de um vereador em particular. O sistema que publica esses dados identifica cada parlamentar por um código interno dele, que não é o mesmo do registro eleitoral — e ligar os dois por semelhança de nome poderia registrar que alguém faltou a uma sessão em que esteve, ou votou a favor do que rejeitou. Por isso nada aqui é atribuído a um nome. Projeto é proposta que vira lei; emenda muda o texto de proposta de outra pessoa. Sessões, projetos e emendas são do ano; presença e votos contam o acervo inteiro publicado pela Câmara, porque a fonte não permite recortar esses dois por ano.
- 0SessõesSessões plenárias realizadas no ano.
- 90ProjetosPropostas que, se aprovadas, viram lei municipal.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 57Registros de presença · acervoUma linha por vereador em cada sessão, desde o início do acervo.
- 13Votos nominais · acervoVotos individuais registrados, desde o início do acervo.
Fonte oficial: sapl.vassouras.rj.leg.br ↗
Eleição municipal de 2024
Prefeitura e Câmara
Resultado eleitoral oficial. Posse, afastamentos, substituições e exercício corrente ainda dependem de confirmação municipal.
Prefeitura
Câmara Municipal 13 vereadores eleitos
vereadorBRUNO SALESPSDELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorDANILO PEREIRAPSDELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorDINEY GOMESPLELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorGABRIEL SANTOSREPUBLICANOSELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorJEOVANE LOMEUSOLIDARIEDADEELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorJOÃO VITOR DO BILUPLELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorJUNINHO GAMAPPELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorLEONARDO MIRANDAPLELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorMANELZINHO MACEDOPPELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorMATHEUS DO GERALDÃOMDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorPASTOR MICHELPLELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorSILVINHOPSDELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorZE MARIA CAPUTEPPELEITO POR QP · exercício a confirmar↗Cobertura política
Da eleição ao exercício.
A plataforma publica cada camada apenas quando existe fonte oficial e vínculo verificável. Nenhum nome é associado por semelhança.

