Município · SC
Schroeder
Identificação territorial oficial do IBGE e resultados eleitos publicados pelo TSE, sem confundir eleição com exercício atual do mandato.
Contas do município
Receita e despesa de Schroeder
Posição declarada pela própria prefeitura no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, publicado pelo Tesouro Nacional. São valores executados, não previsão, e excluem transferências entre órgãos do mesmo ente. Isto é a conta da prefeitura, não gasto de um político.
Exercício 2026
Quanto da receita foi consumido pela despesa
A despesa paga equivale a 70,4% da receita realizada no período publicado.
- Despesa pagaR$ 74.388.952,2670,4%
- Receita não consumidaR$ 31.278.230,1729,6%
Emendas parlamentares
Dinheiro que parlamentares destinaram a Schroeder
4 emendas parlamentares foram destinadas a Schroeder entre 2014 e 2023.
Emenda parlamentar é a parte do orçamento federal que um deputado ou senador aponta para onde vai. Empenhado quer dizer que o governo se comprometeu a pagar; pago quer dizer que o dinheiro saiu de fato. Aparecem aqui só as emendas destinadas a este município. As que vão para vários municípios, para o estado inteiro ou para o país não pertencem a um lugar só e não entram nesta conta. O arquivo oficial identifica quem propôs cada emenda por um código próprio do orçamento, que não é o mesmo usado nas fichas de político — por isso não ligamos a emenda a uma pessoa daqui.
- R$ 2.288.817,00EmpenhadoO governo se comprometeu a pagar.
- R$ 1.303.367,00PagoO dinheiro saiu de fato.
- R$ 985.450,00Ainda não pagoPrometido e não desembolsado.
Contratos públicos
O que os órgãos de Schroeder contrataram
1797 contratos foram publicados por órgãos de Schroeder em 2026.
Toda contratação pública do país precisa ser publicada no PNCP, um cadastro nacional obrigatório. É por isso que esta seção existe para qualquer município, e não só para os que mantêm portal próprio. O contrato pertence ao órgão — a prefeitura ou a câmara —, e não a uma pessoa: nenhuma fonte nacional publica gasto por vereador, então nada aqui é atribuído a um nome. Quando o fornecedor é pessoa física, o valor e o objeto aparecem, mas o documento não é publicado.
- 1797ContratosPublicados no cadastro nacional.
- R$ 32.597.282,97Valor contratadoSoma do valor global dos contratos.
| Assinatura | Órgão | Objeto | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Órgão municipal | Aquisição de gradil metálico e portão na cor verde para fechamento de parquinho, localizado na Rua 197 - Nelci Engelmann, Bairro Centro Leste, no Município de Schroeder/SC, Recurso proveniente Emenda Impositiva 3942/2026. | SERRALHERIA NOVA LTDA | R$ 16.500,00 | ↗ |
| 13/10/2026 | Câmara Municipal | Aquisição de 01 (uma) moldura tipo sanduíche em acrílico transparente de 2 mm, medindo 24 × 29 cm, contendo fotografia da vereadora suplente Miriã de Freitas Souza Gonçalves, nome e legislatura, para composição da Galeria Lilás da Câmara Municipal de Schroeder/SC. | PREMIUM PLACAS LTDA | R$ 230,00 | ↗ |
| 13/10/2026 | Órgão municipal | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - LEI 14.133/2021 | MH COMERCIO LTDA | R$ 209,97 | ↗ |
| 13/10/2026 | Órgão municipal | Contratação de empresa especializada para execução, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, dos serviços preliminares, drenagem, terraplenagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 521 – Leopoldo Gorges, compreendido entre a Estaca OPP até à Estaca 08 + 16,00m, com extensão de 176,00 metros e área total de 1.821,01m², localizada no Bairro Schroeder I, no Município de Schroeder/SC | CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA | R$ 562.000,00 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | ELANA DE OLIVEIRA SIMOES LTDA | R$ 512,82 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | ELANA DE OLIVEIRA SIMOES LTDA | R$ 220,46 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | ELANA DE OLIVEIRA SIMOES LTDA | R$ 210,83 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | R$ 102,96 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 215,28 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | R$ 170,28 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 134,10 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | R$ 435,24 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | R$ 198,36 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | R$ 329,98 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | R$ 26,70 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.074,09 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | OTHALA COMERCIO LTDA | R$ 315,45 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EDIFICAÇÕES - LEI 14.133/2021 | INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 220,56 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | OTHALA COMERCIO LTDA | R$ 687,84 | ↗ |
| 09/10/2026 | Órgão municipal | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 461,90 | ↗ |
Atividade da Câmara
O que a Câmara de Schroeder fez
A Câmara de Schroeder realizou 38 sessões em 2026.
Estes números são da Câmara, não de um vereador em particular. O sistema que publica esses dados identifica cada parlamentar por um código interno dele, que não é o mesmo do registro eleitoral — e ligar os dois por semelhança de nome poderia registrar que alguém faltou a uma sessão em que esteve, ou votou a favor do que rejeitou. Por isso nada aqui é atribuído a um nome. Projeto é proposta que vira lei; emenda muda o texto de proposta de outra pessoa. Sessões, projetos e emendas são do ano; presença e votos contam o acervo inteiro publicado pela Câmara, porque a fonte não permite recortar esses dois por ano.
- 38SessõesSessões plenárias realizadas no ano.
- 12ProjetosPropostas que, se aprovadas, viram lei municipal.
- 18EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 1510Registros de presença · acervoUma linha por vereador em cada sessão, desde o início do acervo.
- 901Votos nominais · acervoVotos individuais registrados, desde o início do acervo.
Fonte oficial: sapl.schroeder.sc.leg.br ↗
Eleição municipal de 2024
Prefeitura e Câmara
Resultado eleitoral oficial. Posse, afastamentos, substituições e exercício corrente ainda dependem de confirmação municipal.
Prefeitura
Câmara Municipal 9 vereadores eleitos
vereadorADILSON DAS BANANAS WELTERPSDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorADRIANO FURTADOPLELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorANA LEONMDBELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorKAUANA PESCHKE LANGEPPELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorMARCOS ZILSPSDBELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorMINATTIPLELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorMUKAPPELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorNENEMDBELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorSCHEILA DA FARMÁCIAPLELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗Cobertura política
Da eleição ao exercício.
A plataforma publica cada camada apenas quando existe fonte oficial e vínculo verificável. Nenhum nome é associado por semelhança.

