
Senador · PB
Daniella Ribeiro
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- janeiro de 2026: R$ 33.642,61
- fevereiro de 2026: R$ 30.454,00
- março de 2026: R$ 70.139,88
- abril de 2026: R$ 36.181,75
- maio de 2026: R$ 51.372,54
- junho de 2026: R$ 49.822,24
- julho de 2026: R$ 31.031,23
- agosto de 2026: R$ 40.443,92
- setembro de 2026: R$ 36.077,33
- outubro de 2026: R$ 9.554,00
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada no Senado Federal no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentarR$ 177.340,0045,62%
- Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionaisR$ 104.079,5026,77%
- Divulgação da atividade parlamentarR$ 74.300,0019,11%
- Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles.R$ 30.000,007,72%
- Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos.R$ 3.000,000,77%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | EWHJDK | Dado não disponível | R$ 910,89 | ↗ |
| 05/10/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | WHUVIB | Dado não disponível | R$ 1.595,04 | ↗ |
| 02/10/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Juliana de Araújo Teixeira | 35 | Dado não disponível | R$ 800,00 | ↗ |
| 02/10/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Ecliton da Silva Monteiro ME | 1000825 | Dado não disponível | R$ 1.500,00 | ↗ |
| 02/10/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 2026000000198 | Dado não disponível | R$ 1.500,00 | ↗ |
| 02/10/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Estratégia Serviços de Comunicação LTDA | 1000809 | Dado não disponível | R$ 1.500,00 | ↗ |
| 01/10/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Valderedo Borba de Sousa Júnior | 2026000000279 | Dado não disponível | R$ 1.000,00 | ↗ |
| 01/10/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | MAXCIMIANO DA SILVA/MX SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2026000000112 | Dado não disponível | R$ 900,00 | ↗ |
| 01/10/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Alisson da Silva Barbosa/NORDHIC DIGITAL | 52 | Dado não disponível | R$ 6.554,00 | ↗ |
| 01/10/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | MR TV e Rádio Web Campina Grande LTDA /Marcio Rangel Comunicação | 2026000000223 | Dado não disponível | R$ 1.500,00 | ↗ |
| 01/10/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Almeida Contabilidade e Escritório Virtual LTDA - ME / RESOLUTE Escritórios Virtuais | S/N | Dado não disponível | R$ 3.000,00 | ↗ |
| 29/09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Sonidelandi Santos Lacerda/Sonylacerda Falando em Política | 1000277 | Dado não disponível | R$ 2.000,00 | ↗ |
| 28/09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | THIAGO VASCONCELOS MORAES/ PORTAL DA CAPITAL- ONDE O ESTADO SE ENCONTRA | 1001328 | Dado não disponível | R$ 1.500,00 | ↗ |
| 24/09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Alessandra do Nascimento Silva/ THEA Comunicações | 386 | Dado não disponível | R$ 700,00 | ↗ |
| 23/09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Alexandre de Sousa Freire ME/ Vinte e Sete Dez Comunicação | 1001116 | Dado não disponível | R$ 1.000,00 | ↗ |
| 21/09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Signo Inteligência Marketing LTDA | 1000376 | Dado não disponível | R$ 2.000,00 | ↗ |
| 21/09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | 1002846 | Dado não disponível | R$ 3.000,00 | ↗ |
| 21/09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | PB Agora Serviços de Internet e Comunicações LTDA | 1001748 | Dado não disponível | R$ 2.000,00 | ↗ |
| 04/09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | DNJMQK | Dado não disponível | R$ 1.702,40 | ↗ |
| 02/09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | GRECRW | Dado não disponível | R$ 1.415,00 | ↗ |
Histórico publicado
1 versão observada
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu no Senado Federal.
Fonte primária
Senado Federal
Dados coletados em 13/10/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção