
Deputado federal · GO
Silvye Alves
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- fevereiro de 2023: R$ 9.340,76
- março de 2023: R$ 7.615,40
- abril de 2023: R$ 10.207,68
- maio de 2023: R$ 32.942,77
- junho de 2023: R$ 11.461,64
- julho de 2023: R$ 20.870,72
- agosto de 2023: R$ 25.179,72
- setembro de 2023: R$ 20.711,36
- outubro de 2023: R$ 39.401,53
- novembro de 2023: R$ 36.733,42
- dezembro de 2023: R$ 35.989,66
- janeiro de 2024: R$ 34.485,58
- fevereiro de 2024: R$ 36.030,12
- março de 2024: R$ 24.354,29
- abril de 2024: R$ 26.500,93
- maio de 2024: R$ 29.188,77
- junho de 2024: R$ 33.956,21
- julho de 2024: R$ 36.213,66
- agosto de 2024: R$ 47.764,20
- setembro de 2024: R$ 29.042,84
- outubro de 2024: R$ 36.889,71
- novembro de 2024: R$ 32.759,56
- dezembro de 2024: R$ 64.023,43
- janeiro de 2025: R$ 25.955,94
- fevereiro de 2025: R$ 28.060,45
- março de 2025: R$ 31.341,82
- abril de 2025: R$ 28.011,81
- maio de 2025: R$ 69.372,60
- junho de 2025: R$ 25.735,76
- julho de 2025: R$ 21.204,46
- agosto de 2025: R$ 26.073,85
- setembro de 2025: R$ 48.116,65
- outubro de 2025: R$ 42.437,17
- novembro de 2025: R$ 21.857,31
- dezembro de 2025: R$ 80.159,29
- janeiro de 2026: R$ 12.062,41
- fevereiro de 2026: R$ 18.743,51
- março de 2026: R$ 46.030,94
- abril de 2026: R$ 52.010,54
- maio de 2026: R$ 49.835,01
- junho de 2026: R$ 20.379,92
- julho de 2026: R$ 2.460,38
- agosto de 2026: R$ 13.386,02
- setembro de 2026: R$ 11.646,48
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
Há correção negativa publicada pela fonte. Os valores permanecem listados, mas não viram fatias positivas.
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 465.817,00
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 418.110,73
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 369.818,50
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 139.191,49
- SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA.R$ 6.034,39
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 6.020,92
- TELEFONIAR$ 1.611,62
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 1.507,00
- PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAISR$ 386,63
- COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA-R$ 51.952,00
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA | 29573 | R$ 8.970,00 | R$ 8.970,00 | ↗ |
| 25/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 50024 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 22/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IGUALDADE II | 1205859 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 20/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO Z+Z HOUSING LTDA | 1420149 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 19/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 3178 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 16/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 49851 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 14/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO Z+Z HOUSING LTDA | 1416697 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 10/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | 1902049 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 07/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRAZ AUTO POSTO LTDA | 920557 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 03/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO WATANABE LTDA | 1668335 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 01/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PARADA 85 LTDA | 163012 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 29/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO T- SETE LTDA | 527651 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 29/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C10 | 1549092 | R$ 339,84 | R$ 339,84 | ↗ |
| 28/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA | 29464 | R$ 8.970,00 | R$ 8.970,00 | ↗ |
| 27/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LESTE-OESTE LTDA | 1014057 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 24/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA | 29414 | R$ 5.667,00 | R$ 5.667,00 | ↗ |
| 20/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO WALK BUENO BUSINESS & LIFESTYLE | 00953038 | R$ 883,38 | R$ 676,48 | ↗ |
| 18/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 7580 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | ↗ |
| 17/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 1322830 | R$ 177,84 | R$ 177,84 | ↗ |
| 16/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO Z+Z HOUSING LTDA | 1401359 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Silvye Alves teve o voto registrado em 88 das 125 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 70% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 11Sim
- 9Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 186, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, ressalvados os destaques. Sim: 461; Não: 4; Total: 465. | Sim | ↗ |
| 14/10/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 11; Não: 387; Total: 398. | Não | ↗ |
| 14/10/2026 | Rejeitada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 281, de 2019, adotada pelo relator da Comissão Especial. Sim: 252; Não: 176; Total: 428. | Não | ↗ |
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Sim | ↗ |
| 07/07/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 02/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | ↗ |
| 03/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não | ↗ |
| 28/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | ↗ |
| 28/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não | ↗ |
| 28/05/2026 | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 88.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Silvye Alves apresentou 21 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 21Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 20RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| PL 5539/2026 | 09/10/2026 | Altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Lei Geral do Turismo), para estabelecer regras de acesso e permanência de cães e gatos em estabelecimentos prestadores de serviços turísticos e incentivar o turismo pet friendly no Brasil. | ↗ |
| PL 5248/2026 | 01/09/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, para dispor sobre a compra e a venda de voto. | ↗ |
| REQ 4125/2026 | 27/08/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | ↗ |
| RIC 2428/2026 | 14/08/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, sobre a implantação e disponibilização de portal eletrônico específico para consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher – CNVM. | ↗ |
| REQ 3956/2026 | 17/07/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. | ↗ |
| REQ 3689/2026 | 01/07/2026 | Requer a inclusão de coautoria no PL nº 236/2024. | ↗ |
| PL 2810/2026 | 02/06/2026 | Altera o art. 5º, inciso XII, da Lei n.º 133.756, de 12 de dezembro de 2018, para destinar percentual do Fundo nacional de Segurança Pública ao financiamento de programas de capacitação em defesa pessoal para mulheres, voltados à prevenção da violência contra a mulher. | ↗ |
| REQ 3073/2026 | 21/05/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. | ↗ |
| PL 2426/2026 | 16/05/2026 | Altera o art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever causa de aumento de pena no crime de estelionato quando praticado com uso de Inteligência Artificial (IA). | ↗ |
| PL 2404/2026 | 14/05/2026 | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) para incluir como forma de violência vicária a prática de maus-tratos, mutilação ou morte de animal de estimação com a finalidade de atingir emocionalmente a mulher | ↗ |
| PL 2379/2026 | 13/05/2026 | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para incluir no currículo do ensino fundamental conteúdos obrigatórios de educação ambiental voltado à proteção da fauna, da flora e dos recursos naturais, e reforçar medidas de conscientização e proteção ambiental. | ↗ |
| PEC 9/2026 | 12/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | ↗ |
| PEC 8/2026 | 11/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | ↗ |
| REC 10/2026 | 04/05/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 6018/2025, que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre o dever do condômino de contribuir para as despesas do condomínio edilício e as consequências em caso de atraso no pagamento de cota de rateio das referidas despesas”. | ↗ |
| REQ 33/2026 | 28/04/2026 | Requer a realização de seminário, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para debater a misoginia na internet, seus impactos na vida das mulheres e estratégias de enfrentamento à violência de gênero no ambiente digital. | ↗ |
| PL 1932/2026 | 22/04/2026 | Altera a Lei nº 9.605/1998 para dispor sobre a comunicação obrigatória de indícios de maus-tratos a animais e estabelecer penalidades. | ↗ |
| RCP 2/2026 | 16/04/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar a prática de atos de crueldade contra animais e as circunstâncias que envolveram a morte do Cão Orelha, ocorrida em Florianópolis/SC, em 2026. | ↗ |
| PL 1806/2026 | 14/04/2026 | Dispõe sobre a vedação à nomeação para cargos em comissão, funções de confiança e à contratação com a Administração Pública de pessoas condenadas por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como por crimes praticados contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. | ↗ |
| REQ 1846/2026 | 01/04/2026 | Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 117, inciso XIX, do RICD, , ouvido o Plenário, que seja registrada nos Anais desta Casa Moção de Louvor aos Consultores Legislativos da Câmara dos Deputados, LUÍS JIVAGO DE ASSIS QUIRINO e GABRIEL ALMEIDA ROCHA, em reconhecimento ao relevante trabalho prestado ao nosso mandato, marcado pelo comprometimento, excelência técnica e dedicação ao serviço público. | ↗ |
| PL 1491/2026 | 30/03/2026 | Altera o Decreto-Lei 2848/1940, Código Penal, para agravar a pena do crime de estupro praticado mediante administração de substâncias que reduzam a capacidade de resistência da vítima, bem como quando houver registro audiovisual e divulgação ou comercialização do material. | ↗ |
Mostrando as 20 mais recentes de 41.
Histórico publicado
2 versões observadas
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 15/10/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção Ver a ficha eleitoral