Deputado federal · BA
Afonso Florence
PT · Legislatura 57 · Situação não informada
Visão geral
Cobertura: partial. Última coleta: 15/08/2026.
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não são renda pessoal.
Total reembolsadoR$ 150.176,49
Média por mês com registroR$ 37.544,12
Documentos180
Meses com registros4
Em que tipos de despesa o dinheiro foi utilizado?
Despesas registradas
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Valor reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CATEGORIA ECOPOSTOS COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 882776 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Abrir registro |
| 24/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RANCHO DO CUPIM SALVADOR LTDA - EPP | 137668 | R$ 91,07 | R$ 82,79 | Abrir registro |
| 21/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LE DELIS | 79324 | R$ 72,61 | R$ 70,11 | Abrir registro |
| 18/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | S CRUZ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 160655 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | Abrir registro |
| 18/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | S CRUZ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 160700 | R$ 198,16 | R$ 198,16 | Abrir registro |
| 17/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | VALDIVINO CARDOSO PIMENTA LTDA | 52545 | R$ 34,60 | R$ 34,60 | Abrir registro |
| 17/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CAFE FORNARI FOODS EXPRESS LTDA | 56691 | R$ 92,63 | R$ 90,64 | Abrir registro |
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 30549 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Abrir registro |
| 16/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA | 29946 | R$ 2.180,00 | R$ 1.870,42 | Abrir registro |
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | HGIG COM E SERV LTDA - POSTO ECO VIDA | 850922 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | Abrir registro |
| 15/07/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL | s/n | R$ 72,00 | R$ 72,00 | Abrir registro |
| 15/07/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL | s/n | R$ 140,00 | R$ 140,00 | Abrir registro |
| 14/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | FORNO BAHIA RESTAURANTE LTDA | 154654 | R$ 97,79 | R$ 88,90 | Abrir registro |
| 14/07/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL | s/n | R$ 72,00 | R$ 72,00 | Abrir registro |
| 13/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 32658 | R$ 274,01 | R$ 274,01 | Abrir registro |
| 13/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LE DELIS | 50629 | R$ 87,05 | R$ 82,05 | Abrir registro |
| 12/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LIDER TUPY DE MARACAS LTDA | 293621 | R$ 466,56 | R$ 466,56 | Abrir registro |
| 11/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA | 202600000002657 | R$ 330,75 | R$ 330,75 | Abrir registro |
| 11/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA | 202600000002655 | R$ 330,75 | R$ 330,75 | Abrir registro |
| 11/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA | 202600000002656 | R$ 330,75 | R$ 330,75 | Abrir registro |
Fontes
Registro oficial na Câmara. Coletado em 15/08/2026.
Atuação, presença, projetos, votações e eleições
Dados ainda não integrados nesta versão.