Deputado federal · RJ
Caio Vianna
Canais públicos
Contato institucional
O perfil oficial está vinculado, mas a fonte não publicou canais institucionais neste recorte.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- maio de 2023: R$ 6.544,88
- junho de 2023: R$ 28.299,55
- julho de 2023: R$ 38.702,66
- agosto de 2023: R$ 43.894,56
- setembro de 2023: R$ 47.027,25
- outubro de 2023: R$ 43.934,04
- novembro de 2023: R$ 16.018,54
- dezembro de 2023: R$ 12.027,61
- janeiro de 2024: R$ 3.606,29
- fevereiro de 2024: R$ 25.762,96
- março de 2024: R$ 7.777,30
- abril de 2024: sem registro
- maio de 2024: sem registro
- junho de 2024: -R$ 142,46
- julho de 2024: -R$ 42,29
- agosto de 2024: sem registro
- setembro de 2024: sem registro
- outubro de 2024: sem registro
- novembro de 2024: sem registro
- dezembro de 2024: sem registro
- janeiro de 2025: sem registro
- fevereiro de 2025: sem registro
- março de 2025: R$ 11.163,03
- abril de 2025: R$ 30.728,06
- maio de 2025: R$ 12.667,03
- junho de 2025: R$ 30.365,70
- julho de 2025: R$ 18.088,53
- agosto de 2025: R$ 13.057,98
- setembro de 2025: R$ 34.080,35
- outubro de 2025: R$ 36.045,97
- novembro de 2025: R$ 9.500,00
- dezembro de 2025: R$ 31.866,34
- janeiro de 2026: R$ 10.990,43
- fevereiro de 2026: R$ 14.295,61
- março de 2026: R$ 16.555,52
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 165.085,8630,41%
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 159.400,0029,37%
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 152.100,0028,02%
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 26.989,124,97%
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 17.482,343,22%
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 11.274,212,08%
- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTARR$ 5.184,130,96%
- PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSOR$ 4.501,850,83%
- TELEFONIAR$ 550,630,1%
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 247,300,05%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA | 197616 | R$ 340,09 | R$ 340,09 | ↗ |
| 30/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA | 31760 | R$ 193,47 | R$ 150,00 | ↗ |
| 28/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA | 197485 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 27/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA | 31284 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ↗ |
| 27/03/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CAFE BATE PAPO LTDA | 158675 | R$ 66,88 | R$ 60,80 | ↗ |
| 26/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 62,98 | R$ 62,98 | ↗ |
| 26/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 17,98 | R$ 17,98 | ↗ |
| 26/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 78,99 | R$ 78,99 | ↗ |
| 26/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 24,98 | R$ 24,98 | ↗ |
| 26/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 65,98 | R$ 65,98 | ↗ |
| 26/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 38,97 | R$ 38,97 | ↗ |
| 26/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 57,99 | R$ 57,99 | ↗ |
| 26/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ILHA BR 101 LTDA | 133262 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | ↗ |
| 25/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 75,97 | R$ 75,97 | ↗ |
| 25/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA | 0000 | R$ 26,97 | R$ 26,97 | ↗ |
| 25/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 21,98 | R$ 21,98 | ↗ |
| 25/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 20,98 | R$ 20,98 | ↗ |
| 25/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 0000 | R$ 33,98 | R$ 33,98 | ↗ |
| 24/03/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CAFE BATE PAPO LTDA | 158388 | R$ 67,43 | R$ 61,30 | ↗ |
| 24/03/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 00000 | R$ 83,98 | R$ 83,98 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Caio Vianna teve o voto registrado em 43 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 35% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 11Sim
- 9Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não | ↗ |
| 25/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim | ↗ |
| 25/03/2026 | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não | ↗ |
| 25/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não | ↗ |
| 24/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | ↗ |
| 18/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim | ↗ |
| 18/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não | ↗ |
| 18/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não | ↗ |
| 18/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não | ↗ |
| 18/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não | ↗ |
| 17/03/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 1; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 17/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim | ↗ |
| 16/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | ↗ |
| 11/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim | ↗ |
| 11/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Não | ↗ |
| 11/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 337; Abstenção: 1; Total: 398. | Não | ↗ |
| 10/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim | ↗ |
| 10/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Sim | ↗ |
| 05/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398. | Sim | ↗ |
| 04/03/2026 | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 43.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Caio Vianna apresentou 3 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 3Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 4RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| INC 395/2026 | 25/03/2026 | Sugere à Presidência da República a adoção de medidas administrativas voltadas à instituição de regime jurídico de uso que reconheça o caráter religioso, cultural e histórico do Santuário Cristo Redentor, situado no Alto Corcovado, no interior do Parque Nacional da Tijuca, por meio de instrumento jurídico adequado de cessão de direito real de uso. | ↗ |
| RIC 587/2026 | 17/03/2026 | Solicita ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre a oferta de plataformas de mercado preditivo no Brasil. | ↗ |
| PLP 49/2026 | 10/03/2026 | Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir que microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional apurem crédito fiscal decorrente de dispêndios com o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial brasileiros. | ↗ |
| PL 1074/2026 | 10/03/2026 | Institui medidas de incentivo ao desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial brasileiros; altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e a Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007. | ↗ |
| PEC 3/2026 | 24/02/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar despesas com publicidade institucional e com o Poder Legislativo. | ↗ |
| REQ 362/2026 | 10/02/2026 | Requer a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 5.120, de 2025, que “Altera a Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União e as carreiras dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público”. | ↗ |
| REQ 296/2026 | 09/02/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". | ↗ |
Histórico publicado
1 versão observada
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 15/08/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção