Deputado federal · PE
Ossesio Silva
Canais públicos
Contato institucional
O perfil oficial está vinculado, mas a fonte não publicou canais institucionais neste recorte.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- setembro de 2023: R$ 5.301,45
- outubro de 2023: R$ 27.908,08
- novembro de 2023: R$ 55.606,88
- dezembro de 2023: R$ 47.622,78
- janeiro de 2024: R$ 28.716,46
- fevereiro de 2024: R$ 26.967,62
- março de 2024: R$ 32.613,42
- abril de 2024: R$ 36.197,00
- maio de 2024: R$ 44.167,49
- junho de 2024: R$ 40.537,74
- julho de 2024: R$ 39.091,61
- agosto de 2024: R$ 46.452,01
- setembro de 2024: R$ 43.928,84
- outubro de 2024: R$ 44.463,32
- novembro de 2024: R$ 54.349,72
- dezembro de 2024: R$ 102.151,57
- janeiro de 2025: R$ 43.977,19
- fevereiro de 2025: R$ 25.490,94
- março de 2025: R$ 26.469,40
- abril de 2025: R$ 36.127,23
- maio de 2025: R$ 29.280,41
- junho de 2025: R$ 42.369,65
- julho de 2025: R$ 32.827,35
- agosto de 2025: R$ 34.420,72
- setembro de 2025: R$ 32.531,31
- outubro de 2025: R$ 60.605,68
- novembro de 2025: R$ 35.071,46
- dezembro de 2025: R$ 72.454,28
- janeiro de 2026: R$ 27.926,43
- fevereiro de 2026: R$ 28.738,07
- março de 2026: R$ 39.477,24
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
Há correção negativa publicada pela fonte. Os valores permanecem listados, mas não viram fatias positivas.
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 605.507,00
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 256.376,67
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 202.880,04
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 89.766,69
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 88.402,18
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 7.980,28
- TELEFONIAR$ 3.083,55
- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTARR$ 1.715,02
- SERVIÇOS POSTAISR$ 102,80
- COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA-R$ 11.970,88
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BG10 COMUNICACAO LTDA | 202 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | ↗ |
| 30/03/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 28736 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | ↗ |
| 30/03/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 28735 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | ↗ |
| 25/03/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Umbelina Maria Corrêa Cavalcanti Durães | 3 | R$ 4.071,93 | R$ 4.071,93 | ↗ |
| 09/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BG10 COMUNICACAO LTDA | 200 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | ↗ |
| 09/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BG10 COMUNICACAO LTDA | 199 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | ↗ |
| 08/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 45772 | R$ 350,98 | R$ 350,98 | ↗ |
| 06/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BALI LTDA | 14583 | R$ 253,49 | R$ 253,49 | ↗ |
| 05/03/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 28597 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | ↗ |
| 05/03/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 28596 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | ↗ |
| 04/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 562984 | R$ 195,05 | R$ 195,05 | ↗ |
| 04/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 398592 | R$ 344,80 | R$ 344,80 | ↗ |
| 03/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CMKS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 292813 | R$ 181,40 | R$ 181,40 | ↗ |
| 03/03/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 2977 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | ↗ |
| 02/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CMKS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 252073 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ↗ |
| 26/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BALI LTDA | 14203 | R$ 337,24 | R$ 337,24 | ↗ |
| 25/02/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Umbelina Maria Corrêa Cavalcanti Durães | 02 | R$ 4.071,93 | R$ 4.071,93 | ↗ |
| 25/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 561702 | R$ 220,01 | R$ 220,01 | ↗ |
| 25/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 8508 | R$ 335,16 | R$ 335,16 | ↗ |
| 24/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CMKS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 291558 | R$ 188,67 | R$ 188,67 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Ossesio Silva teve o voto registrado em 53 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 43% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 13Sim
- 7Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim | ↗ |
| 25/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não | ↗ |
| 25/03/2026 | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim | ↗ |
| 25/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não | ↗ |
| 24/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | ↗ |
| 18/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não | ↗ |
| 18/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Sim | ↗ |
| 18/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não | ↗ |
| 18/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim | ↗ |
| 18/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim | ↗ |
| 18/03/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3 oferecida ao Projeto de Lei nº 3.880, de 2024 (Art. 132, § 2º C/C Art. 144, Caput, RICD). Sim: 152; Não: 254; Abstenção: 1; Total: 407. | Sim | ↗ |
| 17/03/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 1; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 17/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 17/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim | ↗ |
| 17/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Não | ↗ |
| 17/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim | ↗ |
| 16/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | ↗ |
| 11/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim | ↗ |
| 11/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Não | ↗ |
| 11/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 337; Abstenção: 1; Total: 398. | Não | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 53.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Ossesio Silva não apresentou projeto de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 0Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 3RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| REQ 1671/2026 | 25/03/2026 | Requer a aprovação de Moção de Aplausos à Igreja Pentecostal Assembleia de Deus do Brasil (IPAD), pelos seus 75 anos de relevantes serviços prestados à sociedade pernambucana e brasileira. | ↗ |
| REQ 1521/2026 | 19/03/2026 | Requer revisão de despacho de distribuição do Projeto de Lei nº 5.529, de 2025, para substituir a Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) pela Comissão de Administração e Serviço Público (CASP) na análise do mérito. | ↗ |
| REQ 758/2026 | 12/02/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário da Câmara dos Deputados em homenagem ao aniversário de 49 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. | ↗ |
Histórico publicado
1 versão observada
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 15/08/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção