Deputado federal · RJ
Luciano Vieira
Canais públicos
Contato institucional
O perfil oficial está vinculado, mas a fonte não publicou canais institucionais neste recorte.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- fevereiro de 2023: R$ 17.699,20
- março de 2023: R$ 26.372,29
- abril de 2023: R$ 27.589,59
- maio de 2023: R$ 39.142,20
- junho de 2023: R$ 28.603,60
- julho de 2023: R$ 45.029,44
- agosto de 2023: R$ 49.124,73
- setembro de 2023: R$ 53.597,36
- outubro de 2023: R$ 50.053,31
- novembro de 2023: R$ 38.734,51
- dezembro de 2023: R$ 50.302,85
- janeiro de 2024: R$ 39.778,46
- fevereiro de 2024: R$ 44.735,91
- março de 2024: R$ 40.679,41
- abril de 2024: R$ 42.602,73
- maio de 2024: R$ 40.329,09
- junho de 2024: R$ 53.097,25
- julho de 2024: R$ 41.063,49
- agosto de 2024: R$ 30.330,07
- setembro de 2024: R$ 21.762,27
- outubro de 2024: R$ 54.216,19
- novembro de 2024: R$ 34.808,18
- dezembro de 2024: R$ 39.781,21
- janeiro de 2025: R$ 34.614,38
- fevereiro de 2025: R$ 59.714,16
- março de 2025: R$ 38.934,75
- abril de 2025: R$ 49.604,64
- maio de 2025: R$ 39.858,71
- junho de 2025: R$ 36.661,34
- julho de 2025: R$ 33.806,82
- agosto de 2025: R$ 31.629,53
- setembro de 2025: R$ 17.682,02
- outubro de 2025: R$ 14.828,66
- novembro de 2025: R$ 11.823,11
- dezembro de 2025: R$ 5.505,38
- janeiro de 2026: R$ 5.491,35
- fevereiro de 2026: R$ 3.619,50
- março de 2026: R$ 6.415,40
- abril de 2026: R$ 5.903,48
- maio de 2026: -R$ 4.483,39
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
Há correção negativa publicada pela fonte. Os valores permanecem listados, mas não viram fatias positivas.
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 405.773,19
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 402.966,45
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 390.520,29
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 100.774,34
- PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSOR$ 29.122,86
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 12.930,00
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 401,71
- TELEFONIAR$ 42,34
- COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA-R$ 41.488,00
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 3864694 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 26/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL | 101597 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 24/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA. | 22247 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 22/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GALAPAGOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 335475 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ↗ |
| 21/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA | 40965 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 19/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 3847227 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 18/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 1340811 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 17/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MANDALA LTDA | 56195 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ↗ |
| 16/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SANTA CLARA DA PAVUNA LTDA | 47098 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ↗ |
| 15/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ESTRELA DO MAR LTDA | 1253157 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ↗ |
| 15/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GALAPAGOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 134960 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ↗ |
| 13/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ESTACIO LTDA | 1418470 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | ↗ |
| 13/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL | 100882 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 12/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 1398802 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 08/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MATTAR E MATTAR AUTO POSTO LTDA | 137911 | R$ 464,21 | R$ 464,21 | ↗ |
| 05/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 3820929 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 05/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ACMJ - ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA EPP, | 004 | R$ 11.163,00 | R$ 11.163,00 | ↗ |
| 04/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BARRA 3 POSTO DE GASOLINA LTDA | 36318 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ↗ |
| 29/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA | 50939 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 28/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 3807655 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Luciano Vieira teve o voto registrado em 59 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 48% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 16Sim
- 4Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | ↗ |
| 28/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não | ↗ |
| 28/05/2026 | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93; Abstenção: 7; Total: 485. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | ↗ |
| 27/05/2026 | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim | ↗ |
| 27/05/2026 | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim | ↗ |
| 20/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não | ↗ |
| 19/05/2026 | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim | ↗ |
| 19/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não | ↗ |
| 19/05/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim | ↗ |
| 19/05/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim | ↗ |
| 06/05/2026 | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim | ↗ |
| 29/04/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim | ↗ |
| 28/04/2026 | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim | ↗ |
| 28/04/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim | ↗ |
| 22/04/2026 | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 59.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Luciano Vieira apresentou 20 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 20Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 116RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| RIC 1486/2026 | 27/05/2026 | Solicita à Sra. Margareth Menezes, Ministra de Estado da Cultura, informações sobre ações e eventual apoio do Governo Federal, por meio do IPHAN, para a preservação, conservação ou revitalização da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Paty do Alferes (RJ), bem tombado como Patrimônio Histórico Nacional e atualmente fechada para missas e visitações. | ↗ |
| PL 2686/2026 | 27/05/2026 | Inscreve o nome de Sérgio Vieira de Mello no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves. | ↗ |
| PL 2682/2026 | 27/05/2026 | Confere ao Município de Guapimirim, no Estado do Rio de Janeiro, o título de Capital Nacional do Dedo de Deus. | ↗ |
| PL 2683/2026 | 27/05/2026 | Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para determinar a apuração segregada dos rendimentos de aposentadoria e dos rendimentos do trabalho recebidos cumulativamente por aposentados e pensionistas, para fins de incidência do imposto sobre a renda da pessoa física. | ↗ |
| RIC 1529/2026 | 27/05/2026 | Solicita informações ao Ministro das Comunicações, Sr. Frederico de Siqueira Filho sobre falhas na localização e atualização de CEPs no Município de Macuco, Estado do Rio de Janeiro. | ↗ |
| PL 2574/2026 | 25/05/2026 | Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para dispor sobre a gratuidade de ligações para a Central de Atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e outras que especifica. | ↗ |
| PL 2587/2026 | 25/05/2026 | Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para dispor sobre o apoio ao idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual. | ↗ |
| REQ 3131/2026 | 25/05/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 | ↗ |
| PL 2567/2026 | 22/05/2026 | Confere ao Município de Mangaratiba, no Estado do Rio de Janeiro, o título de Capital Nacional do Boto-Cinza. | ↗ |
| PL 2488/2026 | 19/05/2026 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação do Protocolo CALMA., ou de protocolos similares que venham a substituí-lo ou atualiza-lo, contendo orientações de primeiros socorros em caso de crises convulsivas. | ↗ |
| REQ 2984/2026 | 19/05/2026 | Requeiro, nos termos nos termos regimentais, a RETIRADA da minha ASSINATURA e APOIAMENTO a Emenda Nº 2, na PEC Nº 221 de 2019. | ↗ |
| REQ 2920/2026 | 19/05/2026 | Requer a retirada do projeto PL 2446/2026 de tramitação. | ↗ |
| PL 2457/2026 | 19/05/2026 | Declara as barracas, os feirantes e a Feirinha da Pavuna, Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Patrimônio Cultural Brasileiro. | ↗ |
| REQ 2983/2026 | 19/05/2026 | Requeiro, nos termos nos termos regimentais, a RETIRADA da minha ASSINATURA e APOIAMENTO a Emenda Nº 1, na PEC Nº 221 de 2019. | ↗ |
| INC 795/2026 | 18/05/2026 | Sugere ao Ministro de Minas e Energia a adoção de medidas de fiscalização, por meio da ANEEL, acerca das constantes faltas de energia elétrica e oscilações no fornecimento na região central do município do Rio de Janeiro/RJ. | ↗ |
| INC 787/2026 | 18/05/2026 | Sugere ao Ministro de Minas e Energia a adoção de medidas de fiscalização, por meio da ANEEL, acerca das constantes faltas de energia elétrica e oscilações no fornecimento no município de Arraial do Cabo/RJ. | ↗ |
| INC 775/2026 | 18/05/2026 | Sugere ao Ministro de Minas e Energia a adoção de medidas de fiscalização, por meio da ANEEL, acerca das constantes faltas de energia elétrica e oscilações no fornecimento no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. | ↗ |
| INC 793/2026 | 18/05/2026 | Sugere ao Ministro de Minas e Energia a adoção de medidas de fiscalização, por meio da ANEEL, acerca das constantes faltas de energia elétrica e oscilações no fornecimento no município de Cambuci/RJ. | ↗ |
| INC 745/2026 | 18/05/2026 | Sugere ao Ministro das Comunicações a adoção de medidas para instalação de antena de telefonia móvel e inclusão do bairro de Três Vendas, distrito de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no plano de expansão da cobertura de telefonia móvel. | ↗ |
| INC 791/2026 | 18/05/2026 | Sugere ao Ministro de Minas e Energia a adoção de medidas de fiscalização, por meio da ANEEL, acerca das constantes faltas de energia elétrica e oscilações no fornecimento no município de Cabo Frio/RJ. | ↗ |
Mostrando as 20 mais recentes de 136.
Histórico publicado
1 versão observada
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 15/08/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção