Deputado federal · SP
Ely Santos
Canais públicos
Contato institucional
O perfil oficial está vinculado, mas a fonte não publicou canais institucionais neste recorte.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- julho de 2023: R$ 17.205,39
- agosto de 2023: R$ 34.421,14
- setembro de 2023: R$ 41.262,54
- outubro de 2023: R$ 40.728,85
- novembro de 2023: R$ 34.054,97
- dezembro de 2023: R$ 77.177,50
- janeiro de 2024: R$ 25.386,67
- fevereiro de 2024: R$ 31.950,60
- março de 2024: R$ 41.267,06
- abril de 2024: R$ 37.131,96
- maio de 2024: R$ 27.258,48
- junho de 2024: R$ 39.275,41
- julho de 2024: R$ 30.408,51
- agosto de 2024: R$ 30.792,97
- setembro de 2024: R$ 27.897,63
- outubro de 2024: R$ 30.419,35
- novembro de 2024: R$ 36.257,07
- dezembro de 2024: R$ 142.820,90
- janeiro de 2025: R$ 26.455,32
- fevereiro de 2025: R$ 34.884,79
- março de 2025: R$ 44.761,83
- abril de 2025: R$ 33.974,65
- maio de 2025: R$ 87.584,90
- junho de 2025: R$ 37.568,88
- julho de 2025: R$ 39.608,23
- agosto de 2025: R$ 30.240,20
- setembro de 2025: R$ 29.751,84
- outubro de 2025: R$ 29.152,07
- novembro de 2025: R$ 35.334,36
- dezembro de 2025: R$ 63.463,34
- janeiro de 2026: R$ 27.588,17
- fevereiro de 2026: R$ 23.737,23
- março de 2026: R$ 67.818,00
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 732.096,0053,92%
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 325.100,0023,95%
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 184.760,3213,61%
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 87.242,506,43%
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 13.187,840,97%
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 7.264,640,54%
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 6.373,330,47%
- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTARR$ 1.550,780,11%
- TELEFONIAR$ 65,40<0,01%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA | 29773 | R$ 114,14 | R$ 114,14 | ↗ |
| 30/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SOLUCAO LTDA | 115231 | R$ 85,01 | R$ 85,01 | ↗ |
| 30/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MULTI ARTS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 2 | R$ 8.476,00 | R$ 8.476,00 | ↗ |
| 29/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO KM 23 LT | 387940 | R$ 221,86 | R$ 221,86 | ↗ |
| 27/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JOAQUIN'S LTDA | 78121 | R$ 262,75 | R$ 262,75 | ↗ |
| 23/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA. | 352567 | R$ 197,00 | R$ 197,00 | ↗ |
| 17/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GWDIAS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA | 00000040 | R$ 12.640,00 | R$ 12.640,00 | ↗ |
| 17/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 36461 | R$ 194,34 | R$ 194,34 | ↗ |
| 16/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROEF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 1756 | R$ 181,00 | R$ 181,00 | ↗ |
| 14/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO URSA MENOR LTDA | 438110 | R$ 241,72 | R$ 241,72 | ↗ |
| 12/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB ARTES GRAFICAS | 0000015429 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | ↗ |
| 11/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JOAQUIN'S LTDA | 60387 | R$ 268,41 | R$ 268,41 | ↗ |
| 10/03/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NSF TRANSPORTES ME LTDA. | 1597 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | ↗ |
| 06/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 1017148 | R$ 241,61 | R$ 241,61 | ↗ |
| 03/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 34876 | R$ 194,16 | R$ 194,16 | ↗ |
| 03/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 122886 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ↗ |
| 27/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO URSA MENOR LTDA | 418982 | R$ 277,11 | R$ 277,11 | ↗ |
| 27/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda | 47315 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ↗ |
| 24/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 35614 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 21/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CANCUN LTDA. | 331182 | R$ 287,49 | R$ 287,49 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Ely Santos teve o voto registrado em 56 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 46% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 12Sim
- 8Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim | ↗ |
| 25/03/2026 | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim | ↗ |
| 25/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não | ↗ |
| 25/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não | ↗ |
| 24/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | ↗ |
| 18/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não | ↗ |
| 18/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não | ↗ |
| 18/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não | ↗ |
| 18/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim | ↗ |
| 18/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim | ↗ |
| 18/03/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3 oferecida ao Projeto de Lei nº 3.880, de 2024 (Art. 132, § 2º C/C Art. 144, Caput, RICD). Sim: 152; Não: 254; Abstenção: 1; Total: 407. | Sim | ↗ |
| 17/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Não | ↗ |
| 17/03/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 1; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 17/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 17/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim | ↗ |
| 17/03/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Não | ↗ |
| 17/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim | ↗ |
| 16/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | ↗ |
| 11/03/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim | ↗ |
| 11/03/2026 | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Não | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 56.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Ely Santos apresentou 6 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 6Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 2RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| PROC 20/2026 | 14/03/2026 | REPRESENTAÇÃO em face da Deputada Federal ERIKA HILTON, nos termos do art. 55, inciso II da Constituição Federal. | ↗ |
| PL 1011/2026 | 06/03/2026 | Institui a Lei Trajeto Seguro, que estabelece mecanismos obrigatórios de segurança preventiva em aplicativos de transporte individual de passageiros e cria protocolos tecnológicos de proteção a usuárias, especialmente mulheres, durante corridas intermediadas por plataformas digitais. | ↗ |
| PLP 41/2026 | 03/03/2026 | Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e de garantia da vida de meninas e mulheres. | ↗ |
| REQ 1132/2026 | 25/02/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. | ↗ |
| PEC 3/2026 | 24/02/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar despesas com publicidade institucional e com o Poder Legislativo. | ↗ |
| PL 708/2026 | 24/02/2026 | Institui o Protocolo Nacional de Consulta Ginecológica Unificada e Prevenção Integral à Saúde da Mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, cria o Cadastro Nacional de Prevenção à Saúde da Mulher, estabelecendo deveres da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências | ↗ |
| PL 440/2026 | 10/02/2026 | Institui a obrigatoriedade de disponibilização da modalidade “Bandeira Rosa” nos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo, como política nacional de proteção à mulher, liberdade de escolha e inclusão produtiva feminina, e dá outras providências. | ↗ |
| PL 206/2026 | 03/02/2026 | Altera o § 1º-A do art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para aumentar a pena cominada aos crimes de maus-tratos contra animais, e veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos exclusivamente pecuniária nas hipóteses que especifica, denominando-se “Lei cão Orelha”. | ↗ |
Histórico publicado
1 versão observada
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 15/08/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção