
Deputado federal · RN
Sargento Gonçalves
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- fevereiro de 2023: R$ 19.176,07
- março de 2023: R$ 22.451,69
- abril de 2023: R$ 24.720,78
- maio de 2023: R$ 28.023,26
- junho de 2023: R$ 23.831,24
- julho de 2023: R$ 17.723,56
- agosto de 2023: R$ 29.008,78
- setembro de 2023: R$ 27.146,78
- outubro de 2023: R$ 32.924,18
- novembro de 2023: R$ 32.253,43
- dezembro de 2023: R$ 93.108,47
- janeiro de 2024: R$ 21.562,85
- fevereiro de 2024: R$ 13.705,52
- março de 2024: R$ 19.941,15
- abril de 2024: R$ 25.462,77
- maio de 2024: R$ 21.087,51
- junho de 2024: R$ 20.065,25
- julho de 2024: R$ 37.616,55
- agosto de 2024: R$ 34.683,96
- setembro de 2024: R$ 20.935,19
- outubro de 2024: R$ 25.192,59
- novembro de 2024: R$ 19.834,18
- dezembro de 2024: R$ 158.861,99
- janeiro de 2025: R$ 24.565,54
- fevereiro de 2025: R$ 16.209,38
- março de 2025: R$ 33.634,43
- abril de 2025: R$ 40.739,31
- maio de 2025: R$ 29.059,22
- junho de 2025: R$ 21.720,30
- julho de 2025: R$ 8.752,36
- agosto de 2025: R$ 4.822,87
- setembro de 2025: R$ 8.930,20
- outubro de 2025: R$ 144.334,73
- novembro de 2025: R$ 16.055,68
- dezembro de 2025: R$ 145.643,07
- janeiro de 2026: R$ 42.591,47
- fevereiro de 2026: R$ 16.854,29
- março de 2026: R$ 28.751,48
- abril de 2026: R$ 37.337,14
- maio de 2026: R$ 93.721,49
- junho de 2026: R$ 17.779,63
- julho de 2026: R$ 16.980,95
- agosto de 2026: R$ 14.464,94
- setembro de 2026: R$ 12.700,00
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 843.150,0054,57%
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 288.109,7618,65%
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 232.900,0015,07%
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 122.750,307,95%
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 56.033,153,63%
- PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSOR$ 1.957,990,13%
- TELEFONIAR$ 65,03<0,01%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RADAR SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 314 | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 | ↗ |
| 31/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RADAR SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 312 | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 | ↗ |
| 11/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO TOME LTDA I | 108443 | R$ 410,07 | R$ 410,07 | ↗ |
| 09/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TANGARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA | 21977 | R$ 482,46 | R$ 482,46 | ↗ |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO TOME LTDA I | 107847 | R$ 429,10 | R$ 429,10 | ↗ |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS E MEDEIROS LTDA | 1873551 | R$ 443,31 | R$ 443,31 | ↗ |
| 31/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RADAR SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 311 | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 | ↗ |
| 31/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO TOME LTDA I | 102055 | R$ 439,79 | R$ 439,79 | ↗ |
| 29/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO TOME LTDA I | 108901 | R$ 371,22 | R$ 371,22 | ↗ |
| 25/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO TOME LTDA I | 702573 | R$ 361,15 | R$ 361,15 | ↗ |
| 19/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CIDADE DAS ROSAS COMBUSTIVEIS LTDA | 127107 | R$ 455,34 | R$ 455,34 | ↗ |
| 18/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R I COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EIRELI | 86030 | R$ 471,62 | R$ 471,62 | ↗ |
| 11/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO TIBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 536427 | R$ 422,24 | R$ 422,24 | ↗ |
| 10/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO OLINDA LTDA | 316313 | R$ 330,01 | R$ 330,01 | ↗ |
| 07/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PAIVA FLOR COMERCIAL LTDA | 655121 | R$ 457,36 | R$ 457,36 | ↗ |
| 05/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO D & A LTDA | 39587 | R$ 484,04 | R$ 484,04 | ↗ |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PAIVA FLOR COMERCIAL LTDA | 649933 | R$ 488,18 | R$ 488,18 | ↗ |
| 30/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CIDADE DAS ROSAS COMBUSTIVEIS LTDA | 108265 | R$ 497,62 | R$ 497,62 | ↗ |
| 30/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RADAR SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 310 | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 | ↗ |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | WELL POSTOS IV LTDA | 302892 | R$ 450,02 | R$ 450,02 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Sargento Gonçalves teve o voto registrado em 118 das 125 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 94% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 13Sim
- 7Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 186, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, ressalvados os destaques. Sim: 461; Não: 4; Total: 465. | Sim | ↗ |
| 14/10/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 11; Não: 387; Total: 398. | Não | ↗ |
| 14/10/2026 | Rejeitada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 281, de 2019, adotada pelo relator da Comissão Especial. Sim: 252; Não: 176; Total: 428. | Sim | ↗ |
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total: 424. | Sim | ↗ |
| 14/07/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | ↗ |
| 07/07/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 02/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | ↗ |
| 16/06/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | ↗ |
| 03/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 118.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Sargento Gonçalves apresentou 9 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 9Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 50RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| REQ 4196/2026 | 08/09/2026 | Requer a inclusão, como coautores do Projeto de Lei nº 5.281, de 2026, dos Deputados e das Deputadas signatários deste requerimento. | ↗ |
| REQ 346/2026 | 31/08/2026 | Requer o registro de Moção de Louvor ao policial militar Wesley Glaybson Diniz de Lima, matrícula nº 165.898-0, por sua coragem, elevado senso de dever e atuação decisiva na captura de foragido de alta periculosidade, em Natal, Estado do Rio Grande do Norte. | ↗ |
| REQ 347/2026 | 31/08/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor aos policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte pela atuação em ocorrência registrada no dia 9 de agosto de 2026, na comunidade da Guarita, em Natal/RN. | ↗ |
| REQ 330/2026 | 10/08/2026 | Requer a expedição, em caráter de urgência, de ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral, aos Tribunais Regionais Eleitorais, à Procuradoria-Geral Eleitoral, às Procuradorias Regionais Eleitorais, aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal e aos Comandos-Gerais das Polícias Militares, para a adoção de providências destinadas a assegurar o exercício do direito ao voto pelos policiais militares em serviço nas Eleições de 2026, nos termos do art. 233-A do Código Eleitoral. | ↗ |
| REQ 332/2026 | 10/08/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor ao policial militar Wesley Glaybson Diniz de Lima, matrícula nº 165.898-0, pela atuação que resultou na prisão de foragido da Justiça no bairro do Alecrim, em Natal, Rio Grande do Norte. | ↗ |
| REQ 333/2026 | 10/08/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor aos policiais militares integrantes da ROCAM, do Comando de Policiamento da Capital da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, pela atuação em ocorrência realizada no bairro Bom Pastor, em Natal/RN, que resultou na apreensão de arma de fogo com registro de roubo, drogas e munições. | ↗ |
| REQ 319/2026 | 13/07/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor aos policiais militares que atuaram na apreensão de aproximadamente 30 kg de substância análoga à cocaína, localizada na Praia de Areias Alvas, no município de Grossos/RN, em 5 de julho de 2026. | ↗ |
| REQ 322/2026 | 13/07/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor aos policiais militares integrantes da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar e aos bombeiros militares que participaram da operação que resultou na localização do corpo do policial militar reformado Sérgio Paulo Alves da Cruz, na Zona Norte de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. | ↗ |
| REQ 323/2026 | 13/07/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor aos policiais civis que participaram da “Operação Long Manus”, responsável pela prisão, em Manaus/AM, de investigado por crimes relacionados à pornografia infantil praticados contra criança ou adolescente no Estado do Rio Grande do Norte. | ↗ |
| REQ 320/2026 | 13/07/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor ao Cabo PM Anderson Gonçalves da Silva, pela atuação decisiva no salvamento de uma criança recém-nascida vítima de engasgo, no município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte. | ↗ |
| REQ 321/2026 | 13/07/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor aos policiais militares integrantes da equipe GTO 01, de João Câmara/RN, pela atuação em ocorrência realizada no Município de Parazinho, Estado do Rio Grande do Norte. | ↗ |
| REQ 279/2026 | 08/06/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor à Guarda Municipal de Upanema/RN, em razão da celebração dos seus 22 anos de fundação e atuação institucional, pelos relevantes serviços prestados à segurança da população, à proteção do patrimônio público municipal e à preservação da ordem no Município de Upanema/RN. | ↗ |
| REQ 280/2026 | 08/06/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor aos policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte que atuaram na apreensão de armas de fogo, munições e demais materiais ilícitos na região das Malvinas, em Mossoró/RN. | ↗ |
| REQ 278/2026 | 08/06/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor aos policiais civis e militares que participaram da ação integrada realizada no município de Caraúbas/RN, em 22 de maio de 2026, que resultou na apreensão de arma de fogo, munições, entorpecentes e dinheiro fracionado. | ↗ |
| PEC 9/2026 | 12/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | ↗ |
| PEC 8/2026 | 11/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | ↗ |
| REQ 229/2026 | 11/05/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor às equipes da Força Tática do 4º BPM e da Rádio Patrulha, da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, pela atuação na ocorrência de roubo com reféns na loja Magazine Luiza, situada na Avenida Bacharel Tomaz Landim, em Natal/RN. | ↗ |
| REQ 2583/2026 | 04/05/2026 | Requer a inclusão, como coautores do Projeto de Lei nº 824, de 2026, dos Deputados e das Deputadas signatários deste requerimento. | ↗ |
| REQ 210/2026 | 04/05/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor em homenagem aos policiais militares 2º Sgt Valdeci, 3º Sgt Araújo e Cb Silva Jr., pela atuação firme, técnica e proporcional em ocorrência envolvendo indivíduo armado com facas nas imediações do Shopping Midway Mall, em Natal/RN. | ↗ |
| REQ 2379/2026 | 27/04/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do PLP 185/2024, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, prevista no § 10 do art. 198 da Constituição Federal. | ↗ |
Mostrando as 20 mais recentes de 59.
Histórico publicado
2 versões observadas
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 15/10/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção Ver a ficha eleitoral