
Deputado federal · MG
Zé Silva
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- fevereiro de 2023: R$ 27.174,32
- março de 2023: R$ 30.636,02
- abril de 2023: R$ 27.030,81
- maio de 2023: R$ 35.185,86
- junho de 2023: R$ 38.720,88
- julho de 2023: R$ 24.187,12
- agosto de 2023: R$ 33.137,54
- setembro de 2023: R$ 35.079,27
- outubro de 2023: R$ 33.911,54
- novembro de 2023: R$ 46.110,26
- dezembro de 2023: R$ 114.820,57
- janeiro de 2024: R$ 30.145,29
- fevereiro de 2024: R$ 26.689,00
- março de 2024: R$ 18.883,18
- abril de 2024: R$ 64.009,54
- maio de 2024: R$ 44.939,43
- junho de 2024: R$ 42.976,49
- julho de 2024: R$ 47.765,79
- agosto de 2024: R$ 31.548,66
- setembro de 2024: R$ 23.826,96
- outubro de 2024: R$ 33.353,19
- novembro de 2024: R$ 46.628,33
- dezembro de 2024: R$ 76.830,99
- janeiro de 2025: R$ 43.776,41
- fevereiro de 2025: R$ 39.445,58
- março de 2025: R$ 30.237,92
- abril de 2025: R$ 48.304,90
- maio de 2025: R$ 44.449,49
- junho de 2025: R$ 46.302,93
- julho de 2025: R$ 51.518,16
- agosto de 2025: R$ 44.616,13
- setembro de 2025: R$ 45.129,79
- outubro de 2025: R$ 47.957,11
- novembro de 2025: R$ 32.818,33
- dezembro de 2025: R$ 1.179,43
- janeiro de 2026: R$ 42.773,29
- fevereiro de 2026: R$ 59.430,06
- março de 2026: R$ 49.035,04
- abril de 2026: R$ 39.236,64
- maio de 2026: R$ 33.558,25
- junho de 2026: R$ 16.976,43
- julho de 2026: R$ 16.070,04
- agosto de 2026: R$ 2.465,95
- setembro de 2026: R$ 177,81
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 844.778,6950,61%
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 239.369,1814,34%
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 187.668,1711,24%
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 165.235,029,9%
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 150.343,099,01%
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 35.394,732,12%
- TELEFONIAR$ 33.627,492,01%
- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTARR$ 7.933,370,48%
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 3.885,820,23%
- PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAISR$ 815,170,05%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 230795 | R$ 177,81 | R$ 177,81 | ↗ |
| 31/08/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA | 687258 | R$ 53,43 | R$ 53,43 | ↗ |
| 19/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 40612 | R$ 6.820,00 | R$ 6.820,00 | ↗ |
| 11/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA | 209 | R$ 318,90 | R$ 318,90 | ↗ |
| 03/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 2026000000100 | R$ 2.093,62 | R$ 2.093,62 | ↗ |
| 21/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MAIA & TAVARES LTDA | 36995 | R$ 72,11 | R$ 72,11 | ↗ |
| 20/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | OCEANO IMOVEIS LTDA | 175447 | R$ 2.359,51 | R$ 1.948,79 | ↗ |
| 09/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL PETROMAXX PEDRAO LTDA | 143725 | R$ 237,96 | R$ 237,96 | ↗ |
| 08/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 41856 | R$ 43,21 | R$ 43,21 | ↗ |
| 03/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SAFIRA AVIATION LTDA | 157 | R$ 2.652,94 | R$ 2.652,94 | ↗ |
| 01/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | OCEANO IMOVEIS LTDA | 173270 | R$ 1.954,74 | R$ 1.948,79 | ↗ |
| 01/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 2026000000088 | R$ 2.093,62 | R$ 2.093,62 | ↗ |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EUROBASE-SERVICOS AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS LTDA | 1997 | R$ 2.084,85 | R$ 2.084,85 | ↗ |
| 26/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL JB LTDA | 11110 | R$ 239,00 | R$ 239,00 | ↗ |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMBUSTIVEIS CEU AZUL LTDA | 1975 | R$ 3.417,96 | R$ 3.417,96 | ↗ |
| 25/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA | 179 | R$ 625,70 | R$ 625,70 | ↗ |
| 22/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BARUC LTDA | 114489 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ↗ |
| 19/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL JB LTDA | 11074 | R$ 487,00 | R$ 487,00 | ↗ |
| 19/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 31910 | R$ 6.820,00 | R$ 6.820,00 | ↗ |
| 17/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRANSP DE PASSAG EM TAXI B H LTDA | s/n | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Zé Silva teve o voto registrado em 98 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 80% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 14Sim
- 6Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Sim | ↗ |
| 01/09/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total: 424. | Sim | ↗ |
| 14/07/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | ↗ |
| 07/07/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim | ↗ |
| 16/06/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | ↗ |
| 03/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | ↗ |
| 28/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 98.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Zé Silva apresentou 4 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 4Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 9RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| PL 5287/2026 | 03/09/2026 | Institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão para a Mineração Artesanal e de Pequena Escala PNAT-MAPE e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão para a Mineração Artesanal e de Pequena Escala PRONAT-MAPE, e dá outras providências. | ↗ |
| REQ 33/2026 | 02/09/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater a previsibilidade e a suficiência orçamentária das agências reguladoras federais, os impactos de bloqueios e limitações de empenho sobre suas atividades e medidas a serem consideradas no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual para 2027. | ↗ |
| REQ 4125/2026 | 27/08/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | ↗ |
| REQ 4084/2026 | 20/08/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário do Requerimento de Urgência nº 2.131, de 2026, que requer a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 4253/2025, que "Dispõe sobre o controle e manejo de espécies invasoras, estabelece competências dos Estados, Distrito Federal e Municípios para ações de controle populacional, autoriza a caça e o abate de espécies nocivas, regulamenta a comercialização de produtos e subprodutos resultantes do controle, e dá outras providências”. | ↗ |
| PL 4778/2026 | 23/07/2026 | Altera a Lei nº 14.628, de 20 de julho de 2023, para dispor sobre a correção do valor máximo para aquisições de alimentos a ser observada anualmente no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). | ↗ |
| PL 4774/2026 | 23/07/2026 | Altera a Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, para assegurar às pessoas com deficiência o acesso adequado a serviços de transporte individual privado remunerado de passageiros, prestado por meio de plataforma digital. | ↗ |
| PEC 13/2026 | 10/06/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos culturais e esportivos. | ↗ |
| REQ 3131/2026 | 25/05/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 | ↗ |
| REQ 2287/2026 | 23/04/2026 | Requer a inclusão imediata na Ordem do Dia do Plenário para votação do Projeto de Lei Complementar n° 185/2024. | ↗ |
| REQ 1202/2026 | 02/03/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), a serem celebrados em agosto de 2026. | ↗ |
| REQ 1132/2026 | 25/02/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. | ↗ |
| REQ 751/2026 | 12/02/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional do Cinema, celebrado em 19 de junho. | ↗ |
| REQ 296/2026 | 09/02/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". | ↗ |
Histórico publicado
2 versões observadas
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 14/10/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção Ver a ficha eleitoral