
Deputado federal · PR
Delegado Matheus Laiola
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- fevereiro de 2023: R$ 10.175,21
- março de 2023: R$ 43.603,54
- abril de 2023: R$ 48.633,87
- maio de 2023: R$ 39.533,51
- junho de 2023: R$ 45.085,77
- julho de 2023: R$ 41.742,73
- agosto de 2023: R$ 54.668,23
- setembro de 2023: R$ 61.399,40
- outubro de 2023: R$ 46.571,75
- novembro de 2023: R$ 60.467,43
- dezembro de 2023: R$ 50.613,57
- janeiro de 2024: R$ 44.215,13
- fevereiro de 2024: R$ 43.903,54
- março de 2024: R$ 45.293,18
- abril de 2024: R$ 40.857,99
- maio de 2024: R$ 40.055,72
- junho de 2024: R$ 53.847,65
- julho de 2024: R$ 38.838,92
- agosto de 2024: R$ 43.180,32
- setembro de 2024: R$ 37.461,99
- outubro de 2024: R$ 47.330,45
- novembro de 2024: R$ 51.202,47
- dezembro de 2024: R$ 52.543,12
- janeiro de 2025: R$ 47.753,15
- fevereiro de 2025: R$ 38.731,26
- março de 2025: R$ 39.765,46
- abril de 2025: R$ 27.217,91
- maio de 2025: R$ 20.573,31
- junho de 2025: R$ 23.343,89
- julho de 2025: R$ 70.849,67
- agosto de 2025: R$ 81.243,33
- setembro de 2025: R$ 28.760,60
- outubro de 2025: R$ 31.146,50
- novembro de 2025: R$ 31.566,66
- dezembro de 2025: R$ 31.792,94
- janeiro de 2026: R$ 31.235,36
- fevereiro de 2026: R$ 33.283,26
- março de 2026: R$ 50.426,26
- abril de 2026: R$ 47.774,77
- maio de 2026: R$ 54.776,70
- junho de 2026: R$ 28.400,92
- julho de 2026: R$ 34.792,65
- agosto de 2026: R$ 24.764,63
- setembro de 2026: R$ 16.361,46
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
Há correção negativa publicada pela fonte. Os valores permanecem listados, mas não viram fatias positivas.
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 725.125,93
- SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA.R$ 289.000,00
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 280.071,69
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 278.819,59
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 146.661,62
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 105.179,90
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 5.616,90
- SERVIÇOS POSTAISR$ 4.566,00
- PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSOR$ 3.760,02
- PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAISR$ 3.750,62
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 3.738,89
- PASSAGEM AÉREA - RPAR$ 308,76
- TELEFONIAR$ 146,26
- COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA-R$ 10.960,00
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS RX LTDA | 499249 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ↗ |
| 24/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PHOENIX AUTO POSTO LTDA | 155671 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ↗ |
| 24/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 058 - QNL10 SINAI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 1022661 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 24/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS RX LTDA | 498827 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ↗ |
| 20/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE - CURITIBA BR277 | 1146769 | R$ 231,02 | R$ 231,02 | ↗ |
| 18/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS RX LTDA | 497644 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ↗ |
| 16/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS RX LTDA | 496878 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ↗ |
| 14/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 677868 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 12/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PHOENIX AUTOPOSTO LTDA | 139170 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ↗ |
| 09/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | J20 IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA. | sn | R$ 7.130,02 | R$ 7.130,02 | ↗ |
| 08/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VPC LTDA | 152602 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ↗ |
| 05/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SOCIAL LTDA | 160209 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ↗ |
| 04/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | IRMAOS RAVANELLO LTDA | 948096 | R$ 169,00 | R$ 169,00 | ↗ |
| 04/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SANTA RITA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | 43421 | R$ 210,62 | R$ 210,62 | ↗ |
| 04/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PHOENIX AUTOPOSTO LTDA | 150309 | R$ 228,06 | R$ 228,06 | ↗ |
| 03/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SOUSA & ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 595439 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 02/09/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 2032026 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | ↗ |
| 02/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VPC LTDA | 150524 | R$ 232,74 | R$ 232,74 | ↗ |
| 31/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS RX LTDA | 493331 | R$ 244,02 | R$ 244,02 | ↗ |
| 27/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROSANE LTDA | 1402346 | R$ 204,04 | R$ 204,04 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Delegado Matheus Laiola teve o voto registrado em 116 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 95% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 11Sim
- 9Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Sim | ↗ |
| 01/09/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total: 424. | Sim | ↗ |
| 14/07/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não | ↗ |
| 07/07/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 02/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | ↗ |
| 16/06/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | ↗ |
| 03/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 116.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Delegado Matheus Laiola apresentou 16 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 16Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 46RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| REQ 4212/2026 | 09/09/2026 | Requer, nos termos regimentais, a coautoria do Projeto de Lei nº 5.310, de 2026. | ↗ |
| REQ 3968/2026 | 03/08/2026 | Requer o encaminhamento do Projeto de Lei nº 6.054/2019 à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), em razão do esgotamento do prazo regimental previsto no art. 52, §6º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. | ↗ |
| REQ 3956/2026 | 17/07/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. | ↗ |
| REQ 55/2026 | 17/07/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para debater o Projeto de Lei nº 1.598, de 2026, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de escape para fauna em canais artificiais e dá outras providências”. | ↗ |
| PL 3694/2026 | 14/07/2026 | Institui protocolos de resgate, atendimento emergencial e destinação de animais envolvidos em acidentes rodoviários. | ↗ |
| REQ 3798/2026 | 07/07/2026 | Requer, nos termos regimentais, a coautoria do Projeto de Lei nº 3.016, de 2025. | ↗ |
| REQ 3659/2026 | 30/06/2026 | Requer a inclusão de coautoria no Projeto de Lei nº 25, de 2024. | ↗ |
| PEC 15/2026 | 17/06/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. | ↗ |
| ESB 6/2026 | 16/06/2026 | Estabelece diretrizes para a priorização de ações de informação e inteligência voltadas à prevenção e à repressão de crimes financeiros virtuais, altera a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para dispor sobre a aplicação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e dá outras providências. | ↗ |
| ESB 5/2026 | 16/06/2026 | Estabelece diretrizes para a priorização de ações de informação e inteligência voltadas à prevenção e à repressão de crimes financeiros virtuais, altera a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para dispor sobre a aplicação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e dá outras providências. | ↗ |
| PEC 13/2026 | 10/06/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos culturais e esportivos. | ↗ |
| INC 953/2026 | 09/06/2026 | Indicação a Presidência da República para solicitar a alteração do Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016, a fim de incluir os crimes de maus-tratos a animais no rol de condutas sujeitas à responsabilidade sistêmica dos provedores de aplicações de internet. | ↗ |
| REQ 3343/2026 | 03/06/2026 | Requer, nos termos regimentais, a coautoria do Projeto de Lei nº 177, de 2023. | ↗ |
| PL 2808/2026 | 02/06/2026 | Requer, nos termos regimentais, a coautoria do Projeto de Lei nº 177, de 2023. | ↗ |
| REQ 3233/2026 | 29/05/2026 | Requer, nos termos regimentais, a coautoria do Projeto de Lei nº 1.043, de 2026. | ↗ |
| REQ 2858/2026 | 13/05/2026 | Requer, nos termos regimentais, com anuência do autor, a coautoria ao Projeto de Lei nº 564/2023. | ↗ |
| REQ 2842/2026 | 13/05/2026 | Requer, nos termos regimentais, com anuência do autor, a coautoria ao Projeto de Lei nº 2.247/2023. | ↗ |
| PEC 9/2026 | 12/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | ↗ |
| REQ 2772/2026 | 12/05/2026 | Requer, nos termos regimentais, com anuência do autor, a coautoria ao Projeto de Lei nº 1043/2026. | ↗ |
| PEC 8/2026 | 11/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | ↗ |
Mostrando as 20 mais recentes de 62.
Histórico publicado
2 versões observadas
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 13/10/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção Ver a ficha eleitoral