Deputado federal · AM
Adail Filho
MDB · Legislatura 57 · Situação não informada
Visão geral
Cobertura: partial. Última coleta: 15/08/2026.
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não são renda pessoal.
Total reembolsadoR$ 282.352,02
Média por mês com registroR$ 35.294,00
Documentos137
Meses com registros8
Em que tipos de despesa o dinheiro foi utilizado?
Despesas registradas
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Valor reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não informada | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL | 8042476 | R$ 114,74 | R$ 114,74 | Link indisponível |
| Não informada | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL | 8119353 | R$ 116,56 | R$ 116,56 | Link indisponível |
| Não informada | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL | 8090751 | R$ 112,59 | R$ 112,59 | Link indisponível |
| Não informada | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL | 8133120 | R$ 116,56 | R$ 116,56 | Link indisponível |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FORTE COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA II | 1548687 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Abrir registro |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | 108411 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Abrir registro |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PARADA CERTA PARQUE 10 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 30767 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | Abrir registro |
| 05/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FORTE COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA II | 1543677 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Abrir registro |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DENYS ANTONIO ABDALA TUMA | 266685 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | Abrir registro |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA | 106233 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Abrir registro |
| 25/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO UNIAO POTENCIA LTDA | 19413 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Abrir registro |
| 15/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 3000 LTDA | 36697 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | Abrir registro |
| 13/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PORTELA AUTO POSTO LTDA | 87094 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | Abrir registro |
| 12/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ITA LUCAS LTDA | 1239 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Abrir registro |
| 10/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NSF TRANSPORTES LTDA | 1710 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | Abrir registro |
| 10/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COPEVE COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 9936 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | Abrir registro |
| 09/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | 46749 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Abrir registro |
| 08/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO OZIVAL LTDA | 487704 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | Abrir registro |
| 03/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA | 661967 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | Abrir registro |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PONTA NEGRA COM. VAR. DE COMB. LTDA | 99467 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | Abrir registro |
Fontes
Registro oficial na Câmara. Coletado em 15/08/2026.
Atuação, presença, projetos, votações e eleições
Dados ainda não integrados nesta versão.