Deputado federal · RS
Alceu Moreira
MDB · Legislatura 57 · Situação não informada
Visão geral
Cobertura: partial. Última coleta: 15/08/2026.
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não são renda pessoal.
Total reembolsadoR$ 334.907,79
Média por mês com registroR$ 41.863,47
Documentos677
Meses com registros8
Em que tipos de despesa o dinheiro foi utilizado?
Despesas registradas
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Valor reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RC SFP COM DE COMB LTDA | 274878 | R$ 217,66 | R$ 217,66 | Abrir registro |
| 07/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 1258064 | R$ 267,15 | R$ 267,15 | Abrir registro |
| 05/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCENCA LTDA | 697188 | R$ 442,15 | R$ 442,15 | Abrir registro |
| 05/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COELHO LTDA | 905819 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | Abrir registro |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL MARKET 63 LTDA | 333906 | R$ 294,79 | R$ 294,79 | Abrir registro |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCENCA LTDA | 696598 | R$ 262,54 | R$ 262,54 | Abrir registro |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCENCA LTDA | 696220 | R$ 372,68 | R$ 372,68 | Abrir registro |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE - POA GAROUPA | 3420713 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | Abrir registro |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS BONFANTI LTDA | 125903 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | Abrir registro |
| 30/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA | 135415 | R$ 77,90 | R$ 77,90 | Abrir registro |
| 29/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CALDAS - REST VIDA & SAUDE LTDA. | 8243 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | Abrir registro |
| 28/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TANEA MARIA BORGES KLAFKE | 999 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | Abrir registro |
| 28/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TANEA MARIA BORGES KLAFKE | 996 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | Abrir registro |
| 28/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Antonio Carlos Mendonca de Oliveira | 1291 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | Abrir registro |
| 27/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST EDITH G. P. ASSUNCAO LTDA. | 179319 | R$ 254,06 | R$ 254,06 | Abrir registro |
| 27/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCENCA LTDA | 691406 | R$ 150,00 | R$ 104,37 | Abrir registro |
| 24/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SEGREDO LTDA | 80242 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | Abrir registro |
| 24/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | MARIA LOURDES BENVENUTI | 2670 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | Abrir registro |
| 24/07/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MICHELE XAVIER FIGUEIREDO | 7714 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | Abrir registro |
| 24/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | MARIA LOURDES BENVENUTI | 2671 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | Abrir registro |
Fontes
Registro oficial na Câmara. Coletado em 15/08/2026.
Atuação, presença, projetos, votações e eleições
Dados ainda não integrados nesta versão.