
Deputado federal · PR
Sargento Fahur
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- fevereiro de 2023: R$ 25.402,00
- março de 2023: R$ 36.583,08
- abril de 2023: R$ 25.220,53
- maio de 2023: R$ 41.220,76
- junho de 2023: R$ 17.921,52
- julho de 2023: R$ 19.762,32
- agosto de 2023: R$ 27.289,67
- setembro de 2023: R$ 30.757,02
- outubro de 2023: R$ 11.515,44
- novembro de 2023: R$ 8.826,47
- dezembro de 2023: R$ 17.778,81
- janeiro de 2024: R$ 18.582,82
- fevereiro de 2024: R$ 14.673,18
- março de 2024: R$ 21.113,04
- abril de 2024: R$ 21.859,84
- maio de 2024: R$ 16.334,99
- junho de 2024: R$ 18.105,53
- julho de 2024: R$ 23.136,97
- agosto de 2024: R$ 14.458,52
- setembro de 2024: R$ 19.831,29
- outubro de 2024: R$ 22.958,58
- novembro de 2024: R$ 22.370,42
- dezembro de 2024: R$ 26.597,81
- janeiro de 2025: R$ 10.731,25
- fevereiro de 2025: R$ 17.693,36
- março de 2025: R$ 26.327,42
- abril de 2025: R$ 15.233,66
- maio de 2025: R$ 24.898,70
- junho de 2025: R$ 22.392,16
- julho de 2025: R$ 18.272,25
- agosto de 2025: R$ 12.406,80
- setembro de 2025: R$ 14.945,70
- outubro de 2025: R$ 14.489,04
- novembro de 2025: R$ 10.363,99
- dezembro de 2025: R$ 11.174,57
- janeiro de 2026: R$ 11.630,10
- fevereiro de 2026: R$ 9.611,49
- março de 2026: R$ 18.776,62
- abril de 2026: R$ 19.117,83
- maio de 2026: R$ 22.261,25
- junho de 2026: R$ 12.520,59
- julho de 2026: R$ 18.730,16
- agosto de 2026: R$ 15.775,69
- setembro de 2026: R$ 6.829,48
- outubro de 2026: R$ 493,40
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 210.072,4625,1%
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 179.671,6321,47%
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 166.715,8619,92%
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 141.250,0516,88%
- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTARR$ 46.205,475,52%
- PASSAGEM AÉREA - RPAR$ 34.839,324,16%
- TELEFONIAR$ 24.805,102,96%
- PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSOR$ 17.529,712,09%
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 11.051,201,32%
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 3.000,000,36%
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 1.646,540,2%
- PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAISR$ 188,780,02%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 624704 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 07/10/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. | 863932 | R$ 89,00 | R$ 89,00 | ↗ |
| 07/10/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 334006 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | ↗ |
| 05/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO TOP TAGUATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 72227 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 27/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE PARIS CW MARINGA LTDA | 114273 | R$ 514,41 | R$ 514,41 | ↗ |
| 10/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R.N. NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 48309 | R$ 3.116,64 | R$ 3.116,64 | ↗ |
| 04/09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | JCO BAR E RESTAURANTE LTDA | 378772 | R$ 72,80 | R$ 72,80 | ↗ |
| 03/09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA | 916268 | R$ 62,13 | R$ 62,13 | ↗ |
| 03/09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. | 853975 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | ↗ |
| 02/09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GREEN S ALIMENTOS LTDA | 759595 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | ↗ |
| 02/09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PANELINHAS DO BRASIL BSB SHOPPING NOVA | 78497 | R$ 42,90 | R$ 42,90 | ↗ |
| 01/09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA ME | 284314 | R$ 59,44 | R$ 59,44 | ↗ |
| 31/08/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DA GRACA EIRELI | 4960 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | ↗ |
| 31/08/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GREEN S ALIMENTOS LTDA | 758947 | R$ 40,80 | R$ 36,72 | ↗ |
| 31/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO TOP TAGUATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 65290 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ↗ |
| 28/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PLANETA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 3861 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | ↗ |
| 27/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 33990707 | R$ 105,28 | R$ 105,28 | ↗ |
| 13/08/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. | 010876324 | R$ 85,54 | R$ 85,54 | — |
| 13/08/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PANELINHAS DO BRASIL BSB SHOPPING NOVA | 76925 | R$ 42,90 | R$ 42,90 | ↗ |
| 13/08/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. | 011486414 | R$ 180,00 | R$ 135,10 | — |
Como votou
Participação em votação nominal
Sargento Fahur teve o voto registrado em 122 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 100% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 11Sim
- 9Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Não | ↗ |
| 01/09/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total: 424. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | ↗ |
| 07/07/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 02/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | ↗ |
| 16/06/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | ↗ |
| 03/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 122.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Sargento Fahur apresentou 13 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 13Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 51RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| REQ 4214/2026 | 09/09/2026 | Requer a convocação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, para comparecer ao Plenário da Câmara dos Deputados, reunido em Comissão Geral, e o convite ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Sr. Andrei Augusto Passos Rodrigues, e ao Diretor de Inteligência Policial da Polícia Federal, Sr. Leandro Almada da Costa, a fim de prestarem esclarecimentos acerca da elaboração, autoria, tramitação, difusão e utilização de relatório de inteligência atribuído à Polícia Federal e qualificado como apócrifo. | ↗ |
| PL 5236/2026 | 31/08/2026 | Institui a Política Nacional Natália Fagundes Morari de Proteção e Cuidado Integral à Saúde Mental das Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social durante a gestação e o período pós-parto e institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Saúde Mental Materna das Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social. | ↗ |
| PEC 16/2026 | 28/08/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências. | ↗ |
| PL 5079/2026 | 14/08/2026 | Institui o Programa Nacional de Ressarcimento ao Erário pelo Custeio da Execução Penal e altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). | ↗ |
| REC 18/2026 | 13/08/2026 | Recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 5.094, de 2019 | ↗ |
| PL 4869/2026 | 03/08/2026 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, para agravar as consequências administrativas, civis, penais e processuais aplicáveis ao condutor que, sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa, provocar morte ou invalidez permanente. | ↗ |
| REQ 3956/2026 | 17/07/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. | ↗ |
| REQ 315/2026 | 10/07/2026 | Requer Moção de Aplauso e Louvor em favor da Policia Rodoviária Federal pela maior apreensão de fuzis da história da Polícia Rodoviária Federal. | ↗ |
| REQ 316/2026 | 10/07/2026 | Requer Moção de Aplauso e Louvor em favor dos policiais rodoviários federais e dos policiais militares do Estado do Paraná envolvidos na apreensão de 2.639 kg de maconha ocultos na estrutura do teto de um caminhão, em ação conjunta realizada na BR-467, no município de Cascavel, Estado do Paraná. | ↗ |
| REQ 95/2026 | 07/07/2026 | Requer a convocação do Ministro de Estado das Relações Exteriores para prestar esclarecimentos acerca da resposta encaminhada ao Requerimento de Informação nº 1.012, de 2026, e sobre a atuação do Governo brasileiro diante da classificação de organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas pelo Governo dos Estados Unidos da América. | ↗ |
| REQ 91/2026 | 26/06/2026 | Requer a aprovação de Moção de Repúdio à postura militante e ideologizada do Ministério das Relações Exteriores na condução da política externa brasileira, marcada pela adoção de retórica agressiva contra agentes nacionais e pela violação da tradição de isenção e profissionalismo da diplomacia, colocando em risco os interesses soberanos do país. | ↗ |
| REQ 90/2026 | 23/06/2026 | Requer que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional oficie a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, em Brasília/DF, solicitando o fornecimento de estudos, levantamentos e informações detalhadas sobre o avanço do crime organizado transnacional, com ênfase no narcotráfico, no Brasil e na América Latina, incluindo suas estratégias de influência para o controle territorial e institucional, especialmente por meio do financiamento ilícito de campanhas eleitorais. | ↗ |
| REQ 295/2026 | 15/06/2026 | Requer Moção de Aplauso e Louvor em favor dos integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/PR), da Polícia Militar do Paraná, da Polícia Civil do Paraná, da Polícia Penal do Paraná e da Polícia Científica do Paraná pela deflagração da Operação Panóptico (Convergência Nacional PR-01), com o cumprimento de 559 mandados judiciais contra o crime organizado. | ↗ |
| REQ 87/2026 | 10/06/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda acerca da anunciada intenção do Governo Federal de realizar a primeira emissão de títulos soberanos brasileiros denominados em yuan (panda bonds) no mercado financeiro da República Popular da China. | ↗ |
| REQ 88/2026 | 10/06/2026 | Requer informações ao Tribunal de Contas da União acerca da emissão de títulos soberanos brasileiros denominados em yuan (panda bonds), com vistas a avaliar sua legalidade, economicidade, gestão de riscos, impactos fiscais e conformidade com a estratégia de administração da dívida pública federal. | ↗ |
| REQ 285/2026 | 09/06/2026 | Requer Moção de Repúdio à decisão proferida pela Juíza Elizabeth Machado Louro no julgamento do caso Henry Borel. | ↗ |
| PL 2902/2026 | 08/06/2026 | Altera a redação da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. | ↗ |
| REQ 69/2026 | 22/05/2026 | Requer a realização de Audiência Pública na CREDN para discussão do tema: “Defesa Nacional e a Base Industrial de Defesa”. | ↗ |
| REQ 68/2026 | 22/05/2026 | Solicita o encaminhamento de requerimento de informação ao Sr. Ministro das Relações Exteriores, acerca da concessão de beneplácito diplomático ao general venezuelano Luis Gerardo Reyes Rivero, para exercer a função de adido militar da República Bolivariana da Venezuela no Brasil. | ↗ |
| PDL 393/2026 | 19/05/2026 | Susta a eficácia da Portaria MEC n° 421, de 15 de maio de 2026, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva – PNEEI e sobre a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva – Reneei. | ↗ |
Mostrando as 20 mais recentes de 64.
Histórico publicado
2 versões observadas
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 13/10/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção Ver a ficha eleitoral