
Deputado federal · SC
Fabio Schiochet
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- fevereiro de 2023: R$ 26.121,84
- março de 2023: R$ 29.638,22
- abril de 2023: R$ 28.586,38
- maio de 2023: R$ 35.716,28
- junho de 2023: R$ 30.870,52
- julho de 2023: R$ 25.520,77
- agosto de 2023: R$ 35.403,27
- setembro de 2023: R$ 32.038,25
- outubro de 2023: R$ 113.701,33
- novembro de 2023: R$ 27.875,62
- dezembro de 2023: R$ 37.652,04
- janeiro de 2024: R$ 24.180,07
- fevereiro de 2024: R$ 29.130,46
- março de 2024: R$ 48.180,66
- abril de 2024: R$ 36.293,77
- maio de 2024: R$ 37.646,49
- junho de 2024: R$ 102.189,24
- julho de 2024: R$ 38.272,31
- agosto de 2024: R$ 32.184,17
- setembro de 2024: R$ 47.061,53
- outubro de 2024: R$ 40.126,06
- novembro de 2024: R$ 23.054,97
- dezembro de 2024: R$ 81.864,81
- janeiro de 2025: R$ 32.205,27
- fevereiro de 2025: R$ 40.920,34
- março de 2025: R$ 50.523,16
- abril de 2025: R$ 43.473,79
- maio de 2025: R$ 45.529,70
- junho de 2025: R$ 48.592,81
- julho de 2025: R$ 39.660,13
- agosto de 2025: R$ 27.562,13
- setembro de 2025: R$ 33.145,91
- outubro de 2025: R$ 32.994,39
- novembro de 2025: R$ 29.565,34
- dezembro de 2025: R$ 65.658,84
- janeiro de 2026: R$ 32.021,15
- fevereiro de 2026: R$ 28.332,62
- março de 2026: R$ 32.987,23
- abril de 2026: R$ 30.676,77
- maio de 2026: R$ 43.545,05
- junho de 2026: R$ 35.870,04
- julho de 2026: R$ 30.083,12
- agosto de 2026: R$ 26.331,32
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 613.528,0035,82%
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 323.792,7618,9%
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 291.017,9216,99%
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 275.150,0016,06%
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 185.453,3710,83%
- TELEFONIAR$ 13.418,120,78%
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 10.500,000,61%
- SERVIÇOS POSTAISR$ 128,00<0,01%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PONTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 0779 | R$ 18.650,00 | R$ 18.650,00 | ↗ |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU | 131858 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | ↗ |
| 14/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | RM - HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO LTDA | 080625 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ↗ |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO VILLA LTDA | 14507 | R$ 454,00 | R$ 454,00 | ↗ |
| 14/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | RM - HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO LTDA | 080624 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | ↗ |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MIME S.A. FL 37 | 935352 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 14/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | RM - HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO LTDA | 080623 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | ↗ |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 108403 | R$ 255,24 | R$ 255,24 | ↗ |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA | 261438 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 12/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 607338 | R$ 363,59 | R$ 363,59 | ↗ |
| 12/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO Z5 LTDA | 1091242 | R$ 275,60 | R$ 275,60 | ↗ |
| 11/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LIGIER LTDA | 72823 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 11/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. | 10406 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | ↗ |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SALSEIROS LTDA | 782882 | R$ 298,91 | R$ 298,91 | ↗ |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA | 260911 | R$ 200,10 | R$ 200,10 | ↗ |
| 08/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SANGALLI LTDA | 137852 | R$ 316,84 | R$ 316,84 | ↗ |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FISCHER COMBUSTIVEL EIRELI CENTRO | 332326 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ↗ |
| 05/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PETROSIMON LTDA | 1284305 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ↗ |
| 05/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATRIO HOTEIS S.A. | 6711 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | ↗ |
| 05/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MIME S.A. FL 37 | 927009 | R$ 281,21 | R$ 281,21 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Fabio Schiochet teve o voto registrado em 116 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 95% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 10Não
- 10Sim
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Não | ↗ |
| 01/09/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total: 424. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | ↗ |
| 07/07/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 02/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | ↗ |
| 16/06/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Não | ↗ |
| 03/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 116.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Fabio Schiochet apresentou 9 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 9Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 14RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| PL 5230/2026 | 31/08/2026 | Altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para vedar a fixação de limite máximo de idade para a manipulação ou aplicação de agrotóxicos e produtos afins exclusivamente com fundamento na idade cronológica do trabalhador. | ↗ |
| PEC 16/2026 | 28/08/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências. | ↗ |
| REC 18/2026 | 13/08/2026 | Recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 5.094, de 2019 | ↗ |
| PL 5001/2026 | 11/08/2026 | Institui a Política Nacional de Atenção ao Diagnóstico Tardio do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estabelece outras providências. | ↗ |
| INC 1450/2026 | 15/07/2026 | Sugere ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde a adoção de medidas destinadas à garantia da continuidade do fornecimento de fraldas geriátricas disponibilizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). | ↗ |
| RIC 2200/2026 | 15/07/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima acerca da situação jurídica, administrativa e técnica da estrada municipal localizada nos limites do Parque Nacional de São Joaquim, no Município de Urubici, Estado de Santa Catarina. | ↗ |
| PEC 15/2026 | 17/06/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. | ↗ |
| INC 967/2026 | 10/06/2026 | Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura a revisão imediata e a flexibilização da cota de captura estabelecida para a pesca artesanal da Tainha (Mugil liza) no Estado de Santa Catarina. | ↗ |
| REQ 3217/2026 | 27/05/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024. | ↗ |
| PEC 9/2026 | 12/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | ↗ |
| PEC 8/2026 | 11/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | ↗ |
| REC 10/2026 | 04/05/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 6018/2025, que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre o dever do condômino de contribuir para as despesas do condomínio edilício e as consequências em caso de atraso no pagamento de cota de rateio das referidas despesas”. | ↗ |
| INC 666/2026 | 30/04/2026 | Sugere ao Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária a revisão e o aprimoramento dos procedimentos de análise documental remota instituídos pelo Ofício-Circular nº 1/2026/DIOPIM/CGVIGIAGRO, visando estabelecer prazos prioritários para o modal rodoviário e cargas perecíveis em zonas de fronteira. | ↗ |
| INC 613/2026 | 23/04/2026 | Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde que adote medidas administrativas para a instituição de um calendário fixo e mensal de repasses financeiros às farmácias e drogarias credenciadas no Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). | ↗ |
| REQ 1923/2026 | 07/04/2026 | Requer Voto de Regozijo ou Louvor ao Sr. Scharles Eduardo Siewert, pela sua contribuição relevante ao desenvolvimento do setor de eventos, da economia criativa e do fomento cultural no Brasil. | ↗ |
| PL 1077/2026 | 10/03/2026 | Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, para estabelecer impedimentos ao exercício da advocacia por cônjuges, companheiros, parentes e sócios de magistrados e Ministros de Cortes Superiores, fixando penalidades e dispondo sobre normas de transição. | ↗ |
| RIC 460/2026 | 10/03/2026 | Solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado dos Transportes sobre o déficit orçamentário crônico e o cronograma de obras das rodovias federais BR-280/SC, BR-470/SC e BR-282/SC para o exercício de 2026. | ↗ |
| INC 291/2026 | 09/03/2026 | Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos Transportes que determine, em caráter de urgência, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a instalação de reforço na sinalização de advertência e iluminação auxiliar nas obras do KM 46 da BR-280, no município de Guaramirim/SC. | ↗ |
| REQ 1132/2026 | 25/02/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. | ↗ |
| PL 739/2026 | 25/02/2026 | Altera o art. 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para permitir a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência nos casos de embriaguez ao volante sem sinistro de trânsito. | ↗ |
Mostrando as 20 mais recentes de 23.
Histórico publicado
2 versões observadas
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 13/10/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção Ver a ficha eleitoral