Deputado federal · MT
Flavinha
Canais públicos
Contato institucional
O perfil oficial está vinculado, mas a fonte não publicou canais institucionais neste recorte.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- maio de 2023: R$ 0,08
- junho de 2023: R$ 37.533,91
- julho de 2023: R$ 37.581,43
- agosto de 2023: R$ 48.819,87
- setembro de 2023: R$ 37.719,23
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 72.000,0044,54%
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 50.220,0031,07%
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 19.319,4711,95%
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 11.235,806,95%
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 7.722,904,78%
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 1.141,300,71%
- TELEFONIAR$ 15,05<0,01%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | BSB ALUGUEL DE CARROS LTDA | 1118 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | ↗ |
| 28/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | REAVEL VEICULOS EIRELI | 76 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | ↗ |
| 28/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | REAVEL VEICULOS EIRELI | 78 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | ↗ |
| 28/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | REAVEL VEICULOS EIRELI | 79 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | ↗ |
| 28/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB Prodruções | 202300000000026 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | ↗ |
| 28/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | REAVEL VEICULOS EIRELI | 81 | R$ 8.700,00 | R$ 8.120,00 | ↗ |
| 21/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP | 541650 | R$ 264,90 | R$ 264,90 | ↗ |
| 20/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 9993 | R$ 142,28 | R$ 142,28 | ↗ |
| 18/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 650771 | R$ 493,02 | R$ 493,02 | ↗ |
| 18/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 2031620 | R$ 240,52 | R$ 240,52 | ↗ |
| 16/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 67733 | R$ 190,03 | R$ 190,03 | ↗ |
| 13/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 9837 | R$ 250,86 | R$ 250,86 | ↗ |
| 12/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 00000000632 | R$ 863,20 | R$ 863,20 | ↗ |
| 11/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CAPITAL FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 9757 | R$ 231,08 | R$ 231,08 | ↗ |
| 11/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 2018561 | R$ 275,67 | R$ 275,67 | ↗ |
| 06/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB Prodruções | 202300000000023 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | ↗ |
| 05/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PAIAGUAS HOTEIS LTDA | 109926 | R$ 335,80 | R$ 335,80 | ↗ |
| 05/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PAIAGUAS HOTEIS LTDA | 109924 | R$ 291,60 | R$ 291,60 | ↗ |
| 05/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 343590 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ↗ |
| 01/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARGARETH DOS SANTOS | s/n | R$ 4.000,00 | R$ 3.866,67 | ↗ |
Histórico publicado
1 versão observada
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 15/08/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção