
Deputado Federal · eleição 2022
CHRIS TONIETTO
PL · RIO DE JANEIRO
O resultado do TSE foi vinculado ao perfil oficial publicado pelo órgão competente. A fonte continua sujeita a atualizações de afastamentos e substituições.
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Contexto do mandato
Bancada na Câmara dos Deputados · Rio de Janeiro
46 deputados federais eleitos em 2022, pelo resultado oficial do TSE.PL elegeu 11 dos 46 deputados federais.
Composição por partido
- 11 PL
- 6 UNIÃO
- 5 PSOL
- 5 PT
- 4 PSD
- 3 PP
- 3 REPUBLICANOS
- 2 MDB
- 1 PC do B
- 1 PDT
- 1 PODE
- 1 PROS
- 1 PSB
- 1 PTB
- 1 SOLIDARIEDADE
Os demais 45 deputados federais eleitos
- ALTINEU CORTESPL
- AUREO RIBEIROSOLIDARIEDADE
- BANDEIRA DE MELLOPSB
- BEBETOPTB
- BENEDITA DA SILVAPT
- CARLOS JORDYPL
- CHICO ALENCARPSOL
- CHIQUINHO BRAZÃOUNIÃO
- DANI CUNHAUNIÃO
- DANIEL SORANZPSD
- DANIELA DO WAGUINHOUNIÃO
- DELEGADO RAMAGEMPL
- DIMAS GADELHAPT
- DOUTOR LUIZINHOPP
- GENERAL PAZUELLOPL
- GLAUBERPSOL
- GUTEMBERG REISMDB
- HELIO FERNANDO BARBOSA LOPESPL
- HUGO LEALPSD
- JANDIRA FEGHALIPC do B
- JORGE BRAZREPUBLICANOS
- JULIO LOPESPP
- JUNINHO DO PNEUUNIÃO
- LAURA CARNEIROPSD
- LINDBERGH FARIASPT
- LUCIANO VIEIRAPL
- LUIZ LIMAPL
- MARCELO CRIVELLAREPUBLICANOS
- MARCELO QUEIROZPP
- MARCOS RR SOARESUNIÃO
- MARCOS TAVARESPDT
- MAXPROS
- MURILLO GOUVEAUNIÃO
- OTONI DE PAULAMDB
- PASTOR HENRIQUE VIEIRAPSOL
- PEDRO PAULOPSD
- REIMONTPT
- ROBERTO MONTEIRO PAIPL
- ROSANGELA GOMESREPUBLICANOS
- SARGENTO PORTUGALPODE
- SORAYA SANTOSPL
- SÓSTENES CAVALCANTEPL
- TALIRIA PETRONEPSOL
- TARCÍSIO MOTTAPSOL
- WASHINGTON QUAQUÁPT
Fonte: resultado oficial do TSE. Estar na mesma bancada não diz nada sobre a atuação de cada um. Abrir o território
Gastos do mandato
Evolução das despesas publicadas
O gráfico usa somente despesas vinculadas por identificador oficial ao perfil publicado pela Câmara.
- fevereiro de 2023: R$ 18.031,07
- março de 2023: R$ 23.201,51
- abril de 2023: R$ 5.120,80
- maio de 2023: R$ 4.708,28
- junho de 2023: R$ 9.051,91
- julho de 2023: R$ 19.977,97
- agosto de 2023: R$ 19.907,77
- setembro de 2023: R$ 26.295,39
- outubro de 2023: R$ 50.588,30
- novembro de 2023: R$ 23.730,48
- dezembro de 2023: R$ 103.867,01
- janeiro de 2024: R$ 9.627,45
- fevereiro de 2024: R$ 21.115,23
- março de 2024: R$ 44.000,11
- abril de 2024: R$ 41.731,65
- maio de 2024: R$ 48.207,09
- junho de 2024: R$ 34.207,14
- julho de 2024: R$ 25.581,34
- agosto de 2024: R$ 35.784,73
- setembro de 2024: R$ 28.403,52
- outubro de 2024: R$ 36.754,21
- novembro de 2024: R$ 54.034,52
- dezembro de 2024: R$ 81.467,46
- janeiro de 2025: R$ 24.167,50
- fevereiro de 2025: R$ 43.878,37
- março de 2025: R$ 37.104,50
- abril de 2025: R$ 52.387,89
- maio de 2025: R$ 31.741,78
- junho de 2025: R$ 33.599,73
- julho de 2025: R$ 19.664,23
- agosto de 2025: R$ 18.882,15
- setembro de 2025: R$ 22.125,67
- outubro de 2025: R$ 22.317,13
- novembro de 2025: R$ 22.178,86
- dezembro de 2025: R$ 21.402,82
- janeiro de 2026: R$ 17.454,38
- fevereiro de 2026: R$ 19.523,56
- março de 2026: R$ 22.812,23
- abril de 2026: R$ 24.707,36
- maio de 2026: R$ 26.676,93
- junho de 2026: R$ 25.837,68
- julho de 2026: R$ 12.253,25
- agosto de 2026: R$ 4.997,02
- setembro de 2026: R$ 4.357,46
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria CEAP publicada pela Câmara no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias.
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 507.993,2239,89%
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 326.612,9425,65%
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 196.746,1615,45%
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 85.666,336,73%
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 58.903,824,63%
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 53.094,564,17%
- SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA.R$ 13.347,551,05%
- PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSOR$ 10.245,430,8%
- PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAISR$ 9.534,030,75%
- TELEFONIAR$ 7.640,350,6%
- PASSAGEM AÉREA - RPAR$ 3.630,770,29%
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 50,28<0,01%
O que cada categoria cobre, e por que há valores negativos
As despesas mais recentes da cota, registro a registro, no acervo da Câmara
Como votou
Participação em votação nominal
CHRIS TONIETTO teve o voto registrado em 113 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 93% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 12Sim
- 8Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Sim | ↗ |
| 01/09/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total: 424. | Sim | ↗ |
| 14/07/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | ↗ |
| 02/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | ↗ |
| 16/06/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | ↗ |
| 03/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 113.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
CHRIS TONIETTO apresentou 7 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 7Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 1EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 56RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| RIC 2531/2026 | 31/08/2026 | Requer que sejam solicitadas informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, acerca do andamento dos estudos clínicos e dos procedimentos para uso compassivo da polilaminina no tratamento experimental de lesões medulares. | ↗ |
| REQ 4145/2026 | 31/08/2026 | Requer que sejam solicitadas informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, acerca do andamento dos estudos clínicos e dos procedimentos para uso compassivo da polilaminina no tratamento experimental de lesões medulares. | ↗ |
| RIC 2504/2026 | 26/08/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado dos Transportes acerca dos procedimentos de coleta de amostra biológica adotados pelos laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para realização dos exames toxicológicos de larga janela necessários aos condutores das categorias A e B na obtenção de primeira habilitação e aos condutores das categorias C, D e E. | ↗ |
| REC 18/2026 | 13/08/2026 | Recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 5.094, de 2019 | ↗ |
| DOC 1349/2026 | 11/08/2026 | Requer a inclusão da Deputada Chris Tonietto como membro do Grupo Parlamentar Brasil/Portugal | ↗ |
| DOC 1351/2026 | 11/08/2026 | Inclusão de Membro na Frente Parlamentar Mista Brasil-Portugal. | ↗ |
| RIC 1893/2026 | 22/06/2026 | Solicita informações ao Ministro do Planejamento e Orçamento, Senhor Bruno Moretti, acerca do suposto atraso na divulgação dos microdados da amostra do Censo Demográfico 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). | ↗ |
| EMC 1/2026 | 02/06/2026 | Institui a Semana Nacional de Educação Cidadã. | ↗ |
| RIC 1439/2026 | 21/05/2026 | Requer que sejam solicitadas informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, acerca da nova versão da Caderneta da Gestante. | ↗ |
| PEC 9/2026 | 12/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | ↗ |
| PEC 8/2026 | 11/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | ↗ |
| RIC 1108/2026 | 30/04/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, acerca do cumprimento do Estatuto da Pessoa com Câncer, especialmente quanto ao acesso a tratamentos, medicamentos e procedimentos cirúrgicos no Estado do Rio de Janeiro. | ↗ |
| PDL 255/2026 | 22/04/2026 | Susta a eficácia do inciso XL do Art. 9°-C do Anexo XXI da Portaria de Consolidação GM/MS n° 2, de 28 de setembro de 2017, incluído pela Portaria GM/MS n° 10.719, de 7 de abril de 2026, que dispõe sobre a composição do Comitê Técnico Nacional de Saúde LGBTIA+. | ↗ |
| ESB 1/2026 | 16/04/2026 | Emenda aditiva ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.077, de 2025, que "[I]nstitui o Programa Nacional de Treinamento, Atração e Retenção para Inteligência Artificial e Tecnologias (PONTARIA), com o objetivo de incentivar a contratação de profissionais qualificados e apoiar a formação tecnológica e a inovação em empresas nacionais, e dá outras providências." | ↗ |
| REQ 24/2026 | 07/04/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater o tema da educação para o trânsito nas escolas com os seguintes convidados: Roberta Torres, Conselheira do CETRAN-MG; Roberta Mantovani, Pedagoga e coordenadora do primeiro Plano de Segurança Viária de Campinas; Irene Rios, consultora de Educação para o Trânsito; Jucimara Fernandes, Diretora do SINDICFC-MG e educadora. | ↗ |
| REQ 1889/2026 | 06/04/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 45 anos da Exortação Apostólica Familiaris Consortio e aos 10 anos da Exortação Apostólica Amoris Laetitia. | ↗ |
| INC 395/2026 | 25/03/2026 | Sugere à Presidência da República a adoção de medidas administrativas voltadas à instituição de regime jurídico de uso que reconheça o caráter religioso, cultural e histórico do Santuário Cristo Redentor, situado no Alto Corcovado, no interior do Parque Nacional da Tijuca, por meio de instrumento jurídico adequado de cessão de direito real de uso. | ↗ |
| RPDR 1/2026 | 18/03/2026 | Requerimento de Alteração da Ordem dos Trabalhos | ↗ |
| REC 5/2026 | 18/03/2026 | Recorre da decisão da Presidência em exercício da Reunião de Instalação e Eleição da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que indeferiu Questão de Ordem e procedeu irregularmente ao segundo escrutínio de eleição da Mesa da referida Comissão. | ↗ |
| REC 6/2026 | 18/03/2026 | Recurso contra a apreciação terminativa de comissão à emenda de plenário n. 1, apresentada ao PL 3.880 de 2024. | ↗ |
Mostrando as 20 mais recentes de 64.
Rastreabilidade
O dado pode ser conferido.
Coleta de 11/10/2026. O projeto preserva o ZIP eleitoral, a foto bruta quando publicada, SHA-256 e versões observadas; CPF, título eleitoral, e-mail pessoal e data de nascimento não são publicados. Fotos de candidatura são identificadas como históricas e contatos exibidos são exclusivamente institucionais.